債券 【債券】SBI債から利払いがありました 2022.11 小心者です。 保有しているSBI債から利払いがありました。 2023.5満期 利率0.60% ¥500,000分しか保有していないので、税引き後¥1196です。利率0.60%では半年でこれくらいしか入りません。銀行の定期預金よ... 2022.11.29 債券
債券 【債券】SBI債から利払いがありました 2022.5 小心者です。 保有しているSBI債から利払いがありました。 2023.5満期 利率0.60% ¥500,000分しか保有していないので、税引き後¥1196です。利率0.60%では半年でこれくらいしか入りません。銀行の定期預金よ... 2022.05.28 債券
債券 【債券】SBI債 利払いと満期償還 小心者です。 保有しているSBI債が満期償還になりました。 2022.4満期 利率0.60% 200,000円分。 利金は税引き後 479円です。わずかに20万円分ですからね。 これで、保有SBI債は 第41回 202... 2022.04.16 債券
債券 【債券】SBI債から利払いがありました 2022.1 小心者です。 保有しているSBI債から利払いがありました。 2023.7満期 利率0.58% ¥300,000分しか保有していないので、税引き後¥694です。利率0.58%では半年でこれくらいしか入りません。銀行の定期預金より... 2022.01.30 債券
債券 【債券】SBI債から利払いがありました 2021.11 小心者です。 保有しているSBI債から利払いがありました。 2023.5満期 利率0.60% ¥500,000分しか保有していないので、税引き後¥1,196です。利率0.60%では半年でこれくらいしか入りません。銀行の定期預金... 2021.11.27 債券
債券 【債券】SBI債から利払いがありました 2021.10 小心者です。 保有しているSBI債から利払いがありました。 2022.4満期 利率0.60% わずか¥200,000分しか保有していないので、税引き後¥479です。利率0.60%では半年でこれくらいしか入りません。銀行の定期預... 2021.10.19 債券
債券 【債券】SBI債を購入 2021.7 小心者です。 第42回SBI債を購入しました。前回は2021年4月なので、まだ3ヶ月しかたっていません。今年度中はもう発行はないと思っていましたので、ずいぶんと早いです。 利率は税引き前0.58%で、前回の0.60%からわずかに... 2021.07.17 債券
債券 【債券】SBI債 利払いと満期償還 小心者です。 保有しているSBI債が満期償還になりました。 2021.6満期 利率0.43% 200,000円分。 利金は税引き後 344円です。少な!。わずかに20万円分ですからね。 これで、保有SBI... 2021.06.06 債券
債券 【債券】SBI債を購入 2021.4 小心者です。 第41回SBI債を購入しました。利率は0.60%で、前回一年前と同じです。期間は2年、2023年5月償還です。社債なので当然破綻リスクありますが、格付けはBBB、近々SBIが潰れる可能性は低いでしょう。 今までは購入額... 2021.05.07 債券
債券 【債券】SBI債から利払いがありました 2021.04 小心者です。 保有しているSBI債から利払いがありました。 2022.4満期 利率0.60% わずか¥200,000分しか保有していないので、税引き後¥479です。利率0.60%では半年でこれくらいしか入りません。銀行... 2021.04.18 債券