小心者です。
毎月分配の米国ETFを追加購入しました。
・LQD iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 ETF -- $113.30 10口 累積 19口
現在の保有銘柄
ティッカー | 銘柄名 | 保有株数 | 平均購入価格($) |
---|---|---|---|
PFF | iシェアーズ 米国優先株式 ETF | 57 | 36.82 |
HDV | iシェアーズ コア米国高配当株 ETF | 12 | 90.00 |
DVY | iシェアーズ 好配当株式 ETF | 11 | 99.32 |
VPU | バンガード・米国公益事業セクターETF | 9 | 120.9 |
VYM | バンガード・米国高配当株式ETF | 12 | 88.10 |
VCLT | バンガード・米国長期社債ETF | 24 | 86.78 |
VCIT | バンガード・米国中期社債ETF | 13 | 83.33 |
LQD | iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 ETF | 19 | 114.05 |
BND | バンガード・米国トータル債券市場ETF | 13 | 78.50 |
IFGL | iシェアーズ 先進国(除く米国) REIT ETF | 35 | 29.19 |
IYR | iシェアーズ 米国不動産 ETF | 13 | 82.69 |
ランキング
コメント