小心者です。
高配当米国ETFを追加購入しました。
・PFF -- 31株 累積 118株
・VCLT -- 13株 累積 50株
・LQD -- 9株 累積 38株
現在の保有銘柄(配当利回りは2018/12/13時点)
ティッカー | 銘柄名 | 保有株数 | 分配金利回り | 決算 |
---|---|---|---|---|
PFF | iシェアーズ 米国優先株式 ETF | 118 | 5.48% | 毎月 |
HDV | iシェアーズ コア米国高配当株 ETF | 24 | 3.51% | 4半期 |
DVY | iシェアーズ 好配当株式 ETF | 22 | 3.38% | 4半期 |
VYM | バンガード・米国高配当株式ETF | 26 | 3.08% | 4半期 |
VPU | バンガード・米国公益事業セクターETF | 18 | 3.79% | 4半期 |
VCLT | バンガード・米国長期社債ETF | 50 | 4.55% | 毎月 |
VCIT | バンガード・米国中期社債ETF | 39 | 3.60% | 毎月 |
LQD | iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 ETF | 38 | 3.58% | 毎月 |
BND | バンガード・米国トータル債券市場ETF | 40 | 2.78% | 毎月 |
IFGL | iシェアーズ 先進国(除く米国) REIT ETF | 73 | 5.67% | 4半期 |
IYR | iシェアーズ 米国不動産 ETF | 27 | 3.80% | 4半期 |
ランキング
コメント