小心者です。
高配当米国ETFを追加購入しました。
・VCIT -- 13株 累積 52株
株式ETFは価格下落により、利回りは上昇しています。
現在の保有銘柄(配当利回りは2018/12/20時点)
| ティッカー | 銘柄名 | 保有株数 | 分配金利回り | 決算 |
|---|---|---|---|---|
| PFF | iシェアーズ 米国優先株式 ETF | 118 | 6.36% | 毎月 |
| HDV | iシェアーズ コア米国高配当株 ETF | 24 | 3.67% | 4半期 |
| DVY | iシェアーズ 好配当株式 ETF | 22 | 3.54% | 4半期 |
| VYM | バンガード・米国高配当株式ETF | 26 | 3.25% | 4半期 |
| VPU | バンガード・米国公益事業セクターETF | 18 | 3.15% | 4半期 |
| VCLT | バンガード・米国長期社債ETF | 50 | 4.50% | 毎月 |
| VCIT | バンガード・米国中期社債ETF | 52 | 3.59% | 毎月 |
| LQD | iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 ETF | 38 | 3.66% | 毎月 |
| BND | バンガード・米国トータル債券市場ETF | 40 | 2.76% | 毎月 |
| IFGL | iシェアーズ 先進国(除く米国) REIT ETF | 73 | 4.05% | 4半期 |
| IYR | iシェアーズ 米国不動産 ETF | 27 | 3.44% | 4半期 |
ランキング


コメント