小心者です。
高配当米国ETFを追加購入しました。
・IFGL -- 39株 累積 112株
・VCIT -- 13株 累積 65株
現在の保有銘柄(配当利回りは2019/1/18時点)
ティッカー | 銘柄名 | 保有株数 | 分配金利回り | 決算 |
---|---|---|---|---|
PFF | iシェアーズ 米国優先株式 ETF | 148 | 6.10% | 毎月 |
HDV | iシェアーズ コア米国高配当株 ETF | 37 | 3.59% | 4半期 |
DVY | iシェアーズ 好配当株式 ETF | 22 | 3.44% | 4半期 |
VYM | バンガード・米国高配当株式ETF | 38 | 3.26% | 4半期 |
VPU | バンガード・米国公益事業セクターETF | 27 | 3.20% | 4半期 |
VCLT | バンガード・米国長期社債ETF | 62 | 4.51% | 毎月 |
VCIT | バンガード・米国中期社債ETF | 65 | 3.57% | 毎月 |
LQD | iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 ETF | 47 | 3.63% | 毎月 |
BND | バンガード・米国トータル債券市場ETF | 54 | 2.78% | 毎月 |
IFGL | iシェアーズ 先進国(除く米国) REIT ETF | 112 | 3.88% | 4半期 |
IYR | iシェアーズ 米国不動産 ETF | 41 | 3.33% | 4半期 |
ランキング
コメント