小心者です。
高配当米国ETFの分配金が出ました。毎月決算分です。合計$118.08、現在\が108.50くらいなので、12,800円ほどになります。どのETFもだいたい毎月安定して出ています。
・PFF iシェアーズ 優先株式 & インカム証券 $32.06
・BND バンガード・米国トータル債券市場 $14.86
・LQD iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 $22.09
・VCLT バンガード・米国長期社債 $26.66
・VCIT バンガード・米国中期社債 $22.41
過去6カ月分の分配金
ティッカー | 2018.12 | 2019.01 | 2019.02 | 2019.03 | 2019.04 | 2019.05 |
---|---|---|---|---|---|---|
PFF | $21.81 (118株) | $17.99 (148株) | $22.78 (178株) | $26.93 (208株) | $29.37 (238株) | $32.06 (268株) |
VCLT | $12.73 (50株) | $14.12 (62株) | $21.76 (74株) | $21.09 (86株) | $21.66 (98株) | $26.66 (110株) |
VCIT | $10.27 (52株) | $11.16 (65株) | $18.10 (78株) | $18.36 (90株) | $18.61 (103株) | $22.41 (115株) |
LQD | $9.60 (38株) | $11.90 (47株) | $14.42 (56株) | $16.70 (65株) | $18.68 (74株) | $22.09 (83株) |
BND | $5.70 (40株) | $7.70 (54株) | $12.31 (67株) | $11.61 (81株) | $13.15 (94株) | $14.86 (107株) |
計 | $60.11 | $62.87 | $89.37 | $94.69 | $101.47 | $118.08 |
ETF再投資の資金として、すべて米ドルMMFへ入れておきます。
各ETFともほぼ毎月買い増しているので株数が増えてきて、毎月決算分だけで月\12,000を超えました。この他、3/6/9/12月はHDVなど四半期決算ETFの分配金もあります。○○ショックが起きたときにはどうなるか分かりませんが、当面は安定的に分配されると見込んでいます。
ブログランキング
コメント