小心者です。
米国ETFは小心者のアセットの中で結構な割合を占めています。
現在保有しているETFの一覧は以下の通りです。
ティッカー | 名称 | 経費率 | 保有口数 | 目的 |
---|---|---|---|---|
PFF | iシェアーズ 優先株式 & インカム証券 | 0.46% | 327 | 配当 |
SPYD | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式 | 0.07% | 175 | 配当 |
DVY | iシェアーズ 好配当株式 | 0.39% | 75 | 配当 |
HDV | iシェアーズ コア米国高配当株 | 0.08% | 83 | 配当 |
VYM | バンガード・米国高配当株式 | 0.06% | 75 | 配当 |
DHS | ウィズダムツリー米国株高配当ファンド | 0.38% | 3 | 配当 |
HYG | iシェアーズ iBoxx 米ドル建てハイイールド社債 | 0.49% | 72 | 配当 |
VCLT | バンガード・米国長期社債 | 0.05% | 121 | 配当 |
VCIT | バンガード・米国中期社債 | 0.05% | 115 | 配当 |
LQD | iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 | 0.14% | 83 | 配当 |
BND | バンガード・米国トータル債券市場 | 0.035% | 120 | 配当 |
EMB | iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 | 0.39% | 27 | 配当 |
BLV | バンガード・米国長期債券 | 0.05% | 4 | 配当 |
BNDX | バンガード・トータル・インターナショナル債券ETF | 0.08% | 1 | 配当 |
IFGL | iシェアーズ 先進国(除く米国) REIT | 0.48% | 258 | 配当 |
IYR | iシェアーズ 米国不動産 | 0.42% | 78 | 配当 |
VPU | バンガード・米国公益事業セクター | 0.1% | 51 | ディフェンシブ |
VDC | バンガード・米国生活必需品セクター | 0.1% | 4 | ディフェンシブ |
VHT | バンガード・米国ヘルスケア・セクター | 0.1% | 4 | ディフェンシブ |
DGRW | ウィズダムツリー米国株クオリティ配当成長 | 0.28% | 4 | 成長 |
VIG | バンガード・米国増配株式 | 0.06% | 3 | 成長 |
IOO | iシェアーズ グローバル 100 ETF | 0.40% | 2 | 成長 グローバル |
VTV | バンガード・米国バリューETF | 0.04% | 2 | 成長 バリュー |
VOE | バンガード・米国ミッドキャップ・バリューETF | 0.07% | 1 | 成長 バリュー |
VO | バンガード・米国ミッドキャップETF | 0.04% | 1 | 成長 |
VUG | バンガード・米国グロースETF | 0.04% | 2 | 成長 グロース |
SUSA | iシェアーズ MSCI 米国 ESG セレクト ETF | 0.25% | 1 | 成長 ESG |
EPI | ウィズダムツリー インド株収益ファンド | 0.85% | 13 | 新興国成長 |
EIDO | iシェアーズ MSCI インドネシア | 0.59% | 10 | 新興国成長 |
EWM | iシェアーズ MSCI マレーシア | 0.49% | 10 | 新興国成長 |
EPHE | iシェアーズ MSCI フィリピン | 0.59% | 10 | 新興国成長 |
AFK | ヴァンエック ベクトル アフリカ | 0.79% | 9 | 新興国成長 |
FM | iシェアーズ MSCIフロンティア100 | 0.79% | 9 | 新興国成長 |
かなり銘柄数が増えました。もはやマニアですね。よさげなものを見つけると買ってしまいます。
大きく分けて、1)配当目的、2)ディフェンシブ、3)成長狙い、4)新興国成長狙い、です。もともとは1)の配当目的で保有し始めて、その後2)、4)、3)に広げていきました。口数の少ないETFは最近購入を始めたもので、毎月1口ずつ継続して購入しています。
全資産の中で米国ETFの占める割合は、現在15%程です。
コメント