小心者です。
インデックス投信の積み立てを続けています。2023/7/31時点での損益状況をまとめてみました。
特定口座分 +42.37% 先月が+43.31%だったのでほぼ変わらず
積み立てNISA分 +56.77% 先月が+55.13%だったのでこちらもほぼ変わらず
アセット毎に見てみます
特定口座
アセット | 損益(%) | 評価額(円) |
---|---|---|
先進国株式 | 48.76 | 3,036,471 |
全世界株式 | 49.64 | 486,683 |
先進国債券 | 6.41 | 420,308 |
バランス | 19.41 | 453,499 |
積み立てNISA
アセット | 損益(%) | 評価額(円) |
---|---|---|
先進国株式 | 58.91 | 2,212,649 |
全世界株式 | 47.96 | 637,662 |
ポートフォリオ毎に見てみます
特定口座
アセット | ファンド名 | 損益(%) | 評価額(円) |
---|---|---|---|
先進国株式 | たわらノーロード NYダウ | 32.81 | 224,065 |
先進国株式 | iFreeNEXT NASDAQ100 | 39.13 | 212,877 |
先進国株式 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 46.19 | 313,159 |
先進国株式 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 30.04 268,411 | 48.95 | 344,541 |
先進国株式 | iFree S&P500インデックス | 51.41 | 345,239 |
先進国株式 | たわらノーロード 先進国株式 | 54.84 | 397,641 |
先進国株式 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 54.90 | 399,187 |
先進国株式 | EXE-i先進国株式ファンド | 55.26 | 400,122 |
先進国株式 | ニッセイ外国株式インデックスファンド | 55.37 | 399,640 |
全世界株式 | 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | 48.99 | 254,189 |
全世界株式 | EXE-iグローバル中小型株式ファンド | 50.29 | 232,494 |
先進国債券 | eMAXIS Slim 先進国債券インデックス | 5.79 | 129,495 |
先進国債券 | ニッセイ外国債券インデックスファンド | 6.04 | 135,525 |
先進国債券 | 三井住友・DC外国債券インデックスファンド | 7.39 | 155,288 |
バランス | セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド | 17.93 | 252,353 |
バランス | 三井住友TAM-世界経済インデックスファンド | 20.88 | 201,146 |
積み立てNISA
アセット | ファンド名 | 損益(%) | 評価額(円) |
---|---|---|---|
先進国株式 | eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 50.74 | 265,904 |
先進国株式 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 59.63 | 392,687 |
先進国株式 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 60.42 | 374,596 |
先進国株式 | ニッセイ外国株式インデックスファンド | 60.80 | 392,996 |
先進国株式 | たわらノーロード 先進国株式 | 60.83 | 392,929 |
先進国株式 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 61.02 | 393,537 |
全世界株式 | SBI・全世界株式インデックス・ファンド | 41.37 | 160,030 |
全世界株式 | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 50.11 | 250,995 |
全世界株式 | 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | 52.41 | 226,636 |
今後の方針
損益は、先月とほぼ変わらずでした。
インフレ懸念、ウクライナなど、まだまだ悪材料が残っています。5月以降、調子は悪くないですが、いつまた急落するか分かりません。積立はたんたんと継続します。
コメント