小心者です。
J-REITの産業ファンド(3249)とイオンリート(3292)から分配金が出ました。
産業ファンド 2口 ¥4,691
イオンリート 1口 ¥2,429
J-REITは追加購入したいと思っているのですが、最近急減に上昇してしまって全然買えません。
産業ファンドの一年チャート
現在の保有銘柄(分配金利回りは2019/10/11時点)
コード | 銘柄名 | 保有口数 | 分配金利回り | 対象資産 | 決算月 |
---|---|---|---|---|---|
8963 | インヴィンシブル | 5 | 5.06% | 総合 | 6月/12月 |
3451 | トーセイ・リート | 2 | 5.01% | 総合 | 4月/10月 |
3292 | イオンリート | 1 | 4.07% | 商業施設 | 1月/7月 |
3466 | ラサールロジ | 2 | 3.96% | 物流施設 | 2月/8月 |
8986 | 日本賃貸住宅 | 5 | 3.84% | 住居 | 3月/9月 |
3249 | 産業ファンド | 2 | 3.77% | 複合 | 1月/7月 |
8961 | 森トラスト総合 | 2 | 3.73% | 総合 | 3月/9月 |
3298 | インベスコ・オフィス | 6 | 3.45% | 事務所 | 4月/10月 |
3309 | 積水ハウス・リート | 2 | 3.18% | 総合 | 4月/10月 |
コメント