小心者です。
米国ETFは、小心者のアセットの中で全体の約19%を占めていて、リスク資産では一番多くなっています。
現在保有しているETFの一覧は以下の通りです。
ティッカー | 名称 | 経費率 | 保有口数 | 目的 |
---|---|---|---|---|
PFF | iシェアーズ 優先株式 & インカム証券 | 0.46% | 327 | 配当 |
SPYD | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式 | 0.07% | 175 | 配当 |
DVY | iシェアーズ 好配当株式 | 0.39% | 75 | 配当 |
HDV | iシェアーズ コア米国高配当株 | 0.08% | 83 | 配当 |
VYM | バンガード・米国高配当株式 | 0.06% | 75 | 配当 |
DHS | ウィズダムツリー米国株高配当ファンド | 0.38% | 12 | 配当 |
DLN | ウィズダムツリー米国大型株配当ファンド | 0.28% | 4 | 配当 |
HYG | iシェアーズ iBoxx 米ドル建てハイイールド社債 | 0.49% | 72 | 配当 |
VCLT | バンガード・米国長期社債 | 0.05% | 121 | 配当 |
VCIT | バンガード・米国中期社債 | 0.05% | 115 | 配当 |
LQD | iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 | 0.14% | 83 | 配当 |
BND | バンガード・米国トータル債券市場 | 0.035% | 120 | 配当 |
EMB | iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 | 0.39% | 27 | 配当 |
BLV | バンガード・米国長期債券 | 0.05% | 10 | 配当 |
BNDX | バンガード・トータル・インターナショナル債券ETF | 0.08% | 10 | 配当 |
IFGL | iシェアーズ 先進国(除く米国) REIT | 0.48% | 258 | 配当 |
IYR | iシェアーズ 米国不動産 | 0.42% | 78 | 配当 |
VPU | バンガード・米国公益事業セクター | 0.1% | 51 | ディフェンシブ |
VDC | バンガード・米国生活必需品セクター | 0.1% | 13 | ディフェンシブ |
VHT | バンガード・米国ヘルスケア・セクター | 0.1% | 13 | ディフェンシブ |
DGRW | ウィズダムツリー米国株クオリティ配当成長 | 0.28% | 13 | 成長 |
VIG | バンガード・米国増配株式 | 0.06% | 12 | 成長 |
IOO | iシェアーズ グローバル 100 ETF | 0.40% | 11 | 成長 グローバル |
VTV | バンガード・米国バリューETF | 0.04% | 11 | 成長 大型バリュー |
VOE | バンガード・米国ミッドキャップ・バリューETF | 0.07% | 10 | 成長 中型バリュー |
VBR | バンガード・米国スモールキャップ・バリューETF | 0.07% | 7 | 成長 小型バリュー |
VO | バンガード・米国ミッドキャップETF | 0.04% | 10 | 成長 中型株 |
IJR | iシェアーズ S&P 小型株 ETF | 0.06% | 4 | 成長 小型株 |
VUG | バンガード・米国グロースETF | 0.04% | 10 | 成長 大型グロース |
SUSA | iシェアーズ MSCI 米国 ESG セレクト ETF | 0.25% | 12 | 成長 ESG |
XLY | 一般消費財セレクト・セクター SPDR ファンド | 0.12% | 7 | 成長 セクター |
EPI | ウィズダムツリー インド株収益ファンド | 0.85% | 22 | 新興国成長 |
CXSE | ウィズダムツリー中国株ニューエコノミーファンド | 0.32% | 7 | 新興国成長 |
よさげなものを見つけると買ってしまうので、銘柄数は結構な数になります。もはやマニアです。
大きく分けて、1)分配金目的、2)ディフェンシブ、3)成長狙い、4)新興国成長狙い、です。
当初は”分配金目的”で高配当ETFを買っていましたが、コロナ以降は、安定と値上がり重視で”ディフェンシブ”、”成長狙い”、”新興国成長狙い”を、毎月1口ずつ購入しています。
これ以上は銘柄は増やさずに、こつこつ買い増していきます。ただ、米国ETFのウェイトがあまり大きくなりすぎるのもどうかと思いますので、どこでやめるか思案しています。手持ちのドルもなくなってきたことですし。
コメント