小心者です。
インデックス投信の積み立てを続けています。2022/4/30時点での損益状況をまとめてみました。
特定口座分 +31.70% 先月が+38.78%だったので少し減少。
積み立てNISA分 +40.89% 先月が+48.41%だったのでこちらも減少
アセット毎に見てみます
特定口座 すべてのアセットが下げました
アセット | 損益(%) | 評価額(円) |
---|---|---|
先進国株式 | 34.83 | 1,953,745 |
新興国株式 | 18.53 | 117,655 |
全世界株式 | 40.21 | 341,196 |
先進国債券 | 6.14 | 276,019 |
バランス | 13.11 | 269,911 |
積み立てNISA すべてのアセットが下げました
アセット | 損益(%) | 評価額(円) |
---|---|---|
先進国株式 | 45.32 | 1,523,437 |
新興国株式 | 18.31 | 51,352 |
全世界株式 | 38.27 | 415,787 |
バランス | 22.57 | 223,814 |
ポートフォリオ毎に見てみます
特定口座 それほど大きくはないですがすべて下げました。
アセット | ファンド名 | 損益(%) | 評価額(円) |
---|---|---|---|
先進国株式 | iFreeNEXT NASDAQ100 | 13.94 | 98,672 |
先進国株式 | たわらノーロード NYダウ | 25.04 | 128,294 |
先進国株式 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 35.29 | 200,096 |
先進国株式 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 35.54 | 223,505 |
先進国株式 | iFree S&P500インデックス | 39.32 | 224,459 |
先進国株式 | たわらノーロード 先進国株式 | 40.92 | 268,608 |
先進国株式 | EXE-i先進国株式ファンド | 40.97 | 270,119 |
先進国株式 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 41.07 | 270,307 |
先進国株式 | ニッセイ外国株式インデックスファンド | 41.34 | 269,685 |
新興国株式 | 楽天・新興国株式インデックス・ファンド | 14.25 | 13,253 |
新興国株式 | eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 17.74 | 38,149 |
新興国株式 | EXE-i新興国株式ファンド | 23.60 | 66,253 |
全世界株式 | 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | 39.00 | 164,856 |
全世界株式 | EXE-iグローバル中小型株式ファンド | 41.41 | 176,340 |
先進国債券 | eMAXIS Slim 先進国債券インデックス | 5.30 | 81,507 |
先進国債券 | ニッセイ外国債券インデックスファンド | 5.80 | 87,605 |
先進国債券 | 三井住友・DC外国債券インデックスファンド | 7.33 | 106,907 |
バランス | セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド | 11.32 | 153,630 |
バランス | 三井住友TAM-世界経済インデックスファンド | 14.90 | 116,281 |
積み立てNISA それほど大きくはないですがすべて下げました。
アセット | ファンド名 | 損益(%) | 評価額(円) |
---|---|---|---|
先進国株式 | eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 40.23 | 167,161 |
先進国株式 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 45.19 | 273,697 |
先進国株式 | たわらノーロード 先進国株式 | 46.11 | 273,542 |
先進国株式 | ニッセイ外国株式インデックスファンド | 46.14 | 273,577 |
先進国株式 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 46.29 | 273,879 |
先進国株式 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 47.95 | 261,581 |
新興国株式 | eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 18.31 | 51,352 |
全世界株式 | SBI・全世界株式インデックス・ファンド | 34.14 | 94,305 |
全世界株式 | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 38.48 | 171,029 |
全世界株式 | 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | 42.20 | 150,453 |
バランス | 三井住友TAM-世界経済インデックスファンド | 22.57 | 223,814 |
今後の方針
今月は上げ下げが大きく、下旬にかけて少し大きく下落。結果、先月より少し減。インフレ、ウクライナ、中国、悪材料たくさんです。来月もこれらがすっきり片づくことはなく、不透明感が続くでしょうが、積立はたんたんと継続します。他にやりようがありませんので。
コメント