小心者です。
高配当米国ETFを追加購入しました。
・HDV -- 13株 累積 37株
・BND -- 14株 累積 54株
現在の保有銘柄(配当利回りは2019/1/7時点)
ティッカー | 銘柄名 | 保有株数 | 分配金利回り | 決算 |
---|---|---|---|---|
PFF | iシェアーズ 米国優先株式 ETF | 118 | 6.16% | 毎月 |
HDV | iシェアーズ コア米国高配当株 ETF | 37 | 3.64% | 4半期 |
DVY | iシェアーズ 好配当株式 ETF | 22 | 3.51% | 4半期 |
VYM | バンガード・米国高配当株式ETF | 26 | 3.34% | 4半期 |
VPU | バンガード・米国公益事業セクターETF | 18 | 3.26% | 4半期 |
VCLT | バンガード・米国長期社債ETF | 50 | 4.53% | 毎月 |
VCIT | バンガード・米国中期社債ETF | 52 | 3.60% | 毎月 |
LQD | iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 ETF | 38 | 3.65% | 毎月 |
BND | バンガード・米国トータル債券市場ETF | 54 | 2.78% | 毎月 |
IFGL | iシェアーズ 先進国(除く米国) REIT ETF | 73 | 3.99% | 4半期 |
IYR | iシェアーズ 米国不動産 ETF | 27 | 3.51% | 4半期 |
ランキング
コメント