小心者です。
高配当米国ETFを追加購入しました。
・DVY -- 11株 累積 33株
現在の保有銘柄(分配金利回りは2019/2/12時点)
ティッカー | 銘柄名 | 保有株数 | 分配金利回り | 決算 |
---|---|---|---|---|
PFF | iシェアーズ 優先株式 & インカム ETF | 148 | 5.96% | 毎月 |
HDV | iシェアーズ コア米国高配当株 ETF | 37 | 3.42% | 4半期 |
DVY | iシェアーズ 好配当株式 ETF | 33 | 3.31% | 4半期 |
VYM | バンガード・米国高配当株式ETF | 38 | 3.15% | 4半期 |
VPU | バンガード・米国公益事業セクターETF | 27 | 3.06% | 4半期 |
VCLT | バンガード・米国長期社債ETF | 62 | 4.40% | 毎月 |
VCIT | バンガード・米国中期社債ETF | 65 | 3.53% | 毎月 |
LQD | iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 ETF | 47 | 3.58% | 毎月 |
BND | バンガード・米国トータル債券市場ETF | 67 | 2.79% | 毎月 |
IFGL | iシェアーズ 先進国(除く米国) REIT ETF | 112 | 3.78% | 4半期 |
IYR | iシェアーズ 米国不動産 ETF | 41 | 3.15% | 4半期 |
ランキング
コメント