小心者です。
高配当米国ETFを追加購入しました。
・LQD -- 30株 累積 56株
・VCIT -- 13株 累積 78株
これで2月の米国ETF購入は終わりです。
現在の保有銘柄(分配金利回りは2019/2/19時点)
どのETFも価格が上昇して利回りは低下しています。
ティッカー | 銘柄名 | 保有株数 | 分配金利回り | 決算 |
---|---|---|---|---|
PFF | iシェアーズ 優先株式 & インカム ETF | 178 | 5.92% | 毎月 |
HDV | iシェアーズ コア米国高配当株 ETF | 37 | 3.39% | 4半期 |
DVY | iシェアーズ 好配当株式 ETF | 33 | 3.27% | 4半期 |
VYM | バンガード・米国高配当株式ETF | 38 | 3.10% | 4半期 |
VPU | バンガード・米国公益事業セクターETF | 27 | 3.04% | 4半期 |
VCLT | バンガード・米国長期社債ETF | 74 | 4.39% | 毎月 |
VCIT | バンガード・米国中期社債ETF | 78 | 3.53% | 毎月 |
LQD | iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 ETF | 56 | 3.58% | 毎月 |
BND | バンガード・米国トータル債券市場ETF | 67 | 2.78% | 毎月 |
IFGL | iシェアーズ 先進国(除く米国) REIT ETF | 112 | 3.74% | 4半期 |
IYR | iシェアーズ 米国不動産 ETF | 41 | 3.11% | 4半期 |
ランキング
コメント