小心者です。
高配当米国ETFを追加購入しました。
・BND バンガード・米国トータル債券市場 -- 13株 累積 94株
BNDの1年のチャート 11月頃から上昇が続いています。ちょっと高くなりすぎか。

現在の保有銘柄(分配金利回りは2019/4/4時点)
| ティッカー | 銘柄名 | 保有株数 | 分配金利回り | 決算 |
|---|---|---|---|---|
| PFF | iシェアーズ 優先株式 & インカム ETF | 208 | 5.88% | 毎月 |
| HDV | iシェアーズ コア米国高配当株 ETF | 49 | 3.31% | 4半期 |
| DVY | iシェアーズ 好配当株式 ETF | 33 | 3.28% | 4半期 |
| VYM | バンガード・米国高配当株式ETF | 51 | 3.10% | 4半期 |
| VPU | バンガード・米国公益事業セクターETF | 35 | 3.05% | 4半期 |
| VCLT | バンガード・米国長期社債ETF | 86 | 4.28% | 毎月 |
| VCIT | バンガード・米国中期社債ETF | 78 | 3.51% | 毎月 |
| LQD | iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 ETF | 65 | 3.56% | 毎月 |
| BND | バンガード・米国トータル債券市場ETF | 94 | 2.59% | 毎月 |
| IFGL | iシェアーズ 先進国(除く米国) REIT ETF | 112 | 3.70% | 4半期 |
| IYR | iシェアーズ 米国不動産 ETF | 54 | 3.01% | 4半期 |
また、VYMから分配金が出ました。1株あたりの分配金は前回(12月)とほぼ変わりません。
・VYM バンガード・米国高配当株式ETF $23.85(税引後)
いつものように米ドルMMFへ入金します。
ブログランキング



コメント