小心者です。
高配当米国ETFの分配金が出ました。毎月決算分です。合計$122.23、現在円高が進んで\106くらいなので、13,000円ほどになります。どのETFもだいたい毎月安定して出ています。
・PFF iシェアーズ 優先株式 & インカム証券 $34.27
・BND バンガード・米国トータル債券市場 $16.21
・LQD iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 $20.79
・VCLT バンガード・米国長期社債 $29.44
・VCIT バンガード・米国中期社債 $21.52
過去6カ月分の分配金
ティッカー | 2019.02 | 2019.03 | 2019.04 | 2019.05 | 2019.06 | 2019.07 |
---|---|---|---|---|---|---|
PFF | $22.78 (178株) | $26.93 (208株) | $29.37 (238株) | $32.06 (268株) | $34.47 (298株) | $35.35 (298株) |
VCLT | $21.76 (74株) | $21.09 (86株) | $21.66 (98株) | $26.66 (110株) | $27.03 (121株) | $29.47 (121株) |
VCIT | $18.10 (78株) | $18.36 (90株) | $18.61 (103株) | $22.41 (115株) | $21.56 (115株) | $22.64 (115株) |
LQD | $14.42 (56株) | $16.70 (65株) | $18.68 (74株) | $22.09 (83株) | $21.11 (83株) | $20.71 (83株) |
BND | $12.31 (67株) | $11.61 (81株) | $13.15 (94株) | $14.86 (107株) | $14.94 (107株) | $14.87 (107株) |
計 | $89.37 | $94.69 | $101.47 | $118.08 | $119.11 | $123.04 |
ETF再投資の資金として、一旦すべて米ドルMMFへ入れておきます。
コメント