小心者です。
高配当米国ETFとして、BLVを追加購入しました。
・BLV バンガード・米国長期債券ETFF -- 10株購入
政府系債券や社債などに投資するETFです。毎月分配で、分配金利回りは3.3%程度です。長期ということでリスクも高めですが、その分リターンもありますし、株式系に比べれば動きは緩やかです。
BLVの1年のチャート

現在の高配当ETF保有銘柄(分配金利回りは2020/01/07時点)
| ティッカー | 銘柄名 | 保有株数 | 分配金利回り | 決算 |
|---|---|---|---|---|
| PFF | iシェアーズ 優先株式 & インカム ETF | 327 | 4.87% | 毎月 |
| SPYD | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式 | 175 | 4.46% | 4半期 |
| DVY | iシェアーズ 好配当株式 ETF | 75 | 3.44% | 4半期 |
| HDV | iシェアーズ コア米国高配当株 ETF | 83 | 3.28% | 4半期 |
| VYM | バンガード・米国高配当株式ETF | 75 | 3.02% | 4半期 |
| VPU | バンガード・米国公益事業セクターETF | 51 | 2.86% | 4半期 |
| HYG | iシェアーズ iBoxx 米ドル建てハイイールド社債 | 48 | 4.97% | 毎月 |
| BLV | バンガード・米国長期債券ETF | 10 | 3.34% | 毎月 |
| VCLT | バンガード・米国長期社債ETF | 121 | 3.80% | 毎月 |
| VCIT | バンガード・米国中期社債ETF | 115 | 3.36% | 毎月 |
| LQD | iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 ETF | 83 | 3.27% | 毎月 |
| BND | バンガード・米国トータル債券市場ETF | 120 | 2.70% | 毎月 |
| IFGL | iシェアーズ 先進国(除く米国) REIT ETF | 258 | 7.61% | 4半期 |
| IYR | iシェアーズ 米国不動産 ETF | 78 | 3.06% | 4半期 |




コメント