小心者です。
毎月分配の米国ETFを追加購入しました。
・VCIT バンガード・米国中期社債ETF -- $82.73 13口 累積 26口
現在の保有銘柄
ティッカー | 銘柄名 | 保有株数 | 平均購入価格($) | 決算 |
---|---|---|---|---|
PFF | iシェアーズ 米国優先株式 ETF | 57 | 36.82 | 毎月 |
HDV | iシェアーズ コア米国高配当株 ETF | 12 | 90.00 | 4半期 |
DVY | iシェアーズ 好配当株式 ETF | 11 | 99.32 | 4半期 |
VPU | バンガード・米国公益事業セクターETF | 9 | 120.9 | 4半期 |
VYM | バンガード・米国高配当株式ETF | 12 | 88.10 | 4半期 |
VCLT | バンガード・米国長期社債ETF | 24 | 86.78 | 毎月 |
VCIT | バンガード・米国中期社債ETF | 26 | 83.03 | 毎月 |
LQD | iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 ETF | 19 | 114.05 | 毎月 |
BND | バンガード・米国トータル債券市場ETF | 13 | 78.50 | 毎月 |
IFGL | iシェアーズ 先進国(除く米国) REIT ETF | 35 | 29.19 | 4半期 |
IYR | iシェアーズ 米国不動産 ETF | 13 | 82.69 | 4半期 |
ランキング
コメント