小心者です。
高配当米国ETFとして、EMBを購入しました。
・EMB iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETF -- 9株購入
新興国債券の指数に連動するETFです。毎月分配で、分配金利回りは4.79%程度でかなりの高配当です。経費率は0.39%。
新興国債券ということでメキシコ、ロシア、トルコ、ブラジルなどリスクいっぱいの国で構成されています。あまりたくさんは怖いので、少しだけ保有するつもりです。
このところのコロナショックで少し乱高下していますが、いずれ落ち着くでしょう。
EMBの1年のチャート

現在の保有銘柄(分配金利回りは2020/03/05時点)
| ティッカー | 銘柄名 | 保有株数 | 分配金利回り | 決算 |
|---|---|---|---|---|
| PFF | iシェアーズ 優先株式 & インカム ETF | 327 | 5.00% | 毎月 |
| SPYD | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式 | 175 | 5.04% | 4半期 |
| DVY | iシェアーズ 好配当株式 ETF | 75 | 3.82% | 4半期 |
| HDV | iシェアーズ コア米国高配当株 ETF | 83 | 3.72% | 4半期 |
| VYM | バンガード・米国高配当株式ETF | 75 | 3.37% | 4半期 |
| VPU | バンガード・米国公益事業セクターETF | 51 | 2.83% | 4半期 |
| HYG | iシェアーズ iBoxx 米ドル建てハイイールド社債 | 72 | 5.52% | 毎月 |
| EMB | iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 | 27 | 4.79% | 毎月 |
| VCLT | バンガード・米国長期社債ETF | 121 | 3.87% | 毎月 |
| VCIT | バンガード・米国中期社債ETF | 115 | 3.46% | 毎月 |
| LQD | iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 ETF | 83 | 3.40% | 毎月 |
| BND | バンガード・米国トータル債券市場ETF | 120 | 2.79% | 毎月 |
| IFGL | iシェアーズ 先進国(除く米国) REIT ETF | 258 | 8.09% | 4半期 |
| IYR | iシェアーズ 米国不動産 ETF | 78 | 3.09% | 4半期 |




コメント