小心者です。
J-REITを2銘柄買い増しました。
・インベスコ・オフィス(3298) 1口
・インヴィンシブル(8963) 1口
現在の保有銘柄(分配金利回りは2018/11/02時点)
コード | 銘柄名 | 保有口数 | 分配金利回り | 対象資産 |
---|---|---|---|---|
8963 | インヴィンシブル | 2 | 7.19% | 総合 |
3451 | トーセイ・リート | 1 | 6.65% | 総合 |
3298 | インベスコ・オフィス | 2 | 5.24% | 事務所 |
3466 | ラサールロジ | 1 | 4.90% | 物流施設 |
3292 | イオンリート | 1 | 4.82% | 商業施設 |
3249 | 産業ファンド | 1 | 4.76% | 複合 |
8961 | 森トラスト総合 | 1 | 4.58% | 総合 |
8986 | 日本賃貸住宅 | 1 | 4.38% | 住居 |
3309 | 積水ハウス・リート | 1 | 4.29% | 総合 |
ランキング
コメント