小心者です。
高配当米国ETFを追加購入しました。
・VYM -- 13株 累積 51株
・VCLT -- 12株 累積 86株
株式のETFは、最近価格が上がってきており、利回りはどれも低下しています。
現在の保有銘柄(分配金利回りは2019/3/18時点)
ティッカー | 銘柄名 | 保有株数 | 分配金利回り | 決算 |
---|---|---|---|---|
PFF | iシェアーズ 優先株式 & インカム ETF | 208 | 5.86% | 毎月 |
HDV | iシェアーズ コア米国高配当株 ETF | 49 | 3.29% | 4半期 |
DVY | iシェアーズ 好配当株式 ETF | 33 | 3.20% | 4半期 |
VYM | バンガード・米国高配当株式ETF | 51 | 3.05% | 4半期 |
VPU | バンガード・米国公益事業セクターETF | 27 | 2.92% | 4半期 |
VCLT | バンガード・米国長期社債ETF | 86 | 4.38% | 毎月 |
VCIT | バンガード・米国中期社債ETF | 78 | 3.52% | 毎月 |
LQD | iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 ETF | 56 | 3.59% | 毎月 |
BND | バンガード・米国トータル債券市場ETF | 81 | 2.80% | 毎月 |
IFGL | iシェアーズ 先進国(除く米国) REIT ETF | 112 | 3.65% | 4半期 |
IYR | iシェアーズ 米国不動産 ETF | 54 | 3.09% | 4半期 |
ブログランキング
コメント