小心者です。
米国ETFを追加購入しました。
・HDV -- 12株 累積 24株
・IYR ーー 14株 累積 27株
現在の保有銘柄(配当利回りは2018/11/06時点)
ティッカー | 銘柄名 | 保有株数 | 配当利回り | 決算 |
---|---|---|---|---|
PFF | iシェアーズ 米国優先株式 ETF | 57 | 5.66% | 毎月 |
HDV | iシェアーズ コア米国高配当株 ETF | 24 | 3.50% | 4半期 |
DVY | iシェアーズ 好配当株式 ETF | 11 | 3.30% | 4半期 |
VPU | バンガード・米国公益事業セクターETF | 9 | 3.13% | 4半期 |
VYM | バンガード・米国高配当株式ETF | 26 | 3.07% | 4半期 |
VCLT | バンガード・米国長期社債ETF | 24 | 4.58% | 毎月 |
VCIT | バンガード・米国中期社債ETF | 26 | 3.59% | 毎月 |
LQD | iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 ETF | 19 | 3.57% | 毎月 |
BND | バンガード・米国トータル債券市場ETF | 26 | 2.78% | 毎月 |
IFGL | iシェアーズ 先進国(除く米国) REIT ETF | 35 | 5.73% | 4半期 |
IYR | iシェアーズ 米国不動産 ETF | 27 | 3.84% | 4半期 |
ランキング
コメント