小心者です。
高配当米国ETFを追加購入しました。
・VPU -- 9株 累積 27株
・VYM -- 13株 累積 38株
現在の保有銘柄(配当利回りは2019/1/15時点)
| ティッカー | 銘柄名 | 保有株数 | 分配金利回り | 決算 |
|---|---|---|---|---|
| PFF | iシェアーズ 米国優先株式 ETF | 148 | 6.11% | 毎月 |
| HDV | iシェアーズ コア米国高配当株 ETF | 37 | 3.60% | 4半期 |
| DVY | iシェアーズ 好配当株式 ETF | 22 | 3.46% | 4半期 |
| VYM | バンガード・米国高配当株式ETF | 38 | 3.29% | 4半期 |
| VPU | バンガード・米国公益事業セクターETF | 27 | 3.23% | 4半期 |
| VCLT | バンガード・米国長期社債ETF | 50 | 4.53% | 毎月 |
| VCIT | バンガード・米国中期社債ETF | 52 | 3.58% | 毎月 |
| LQD | iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 ETF | 38 | 3.64% | 毎月 |
| BND | バンガード・米国トータル債券市場ETF | 54 | 2.78% | 毎月 |
| IFGL | iシェアーズ 先進国(除く米国) REIT ETF | 73 | 3.91% | 4半期 |
| IYR | iシェアーズ 米国不動産 ETF | 41 | 3.37% | 4半期 |
ランキング


コメント