小心者です。
新たに国内高配当ETFを購入しました。
・1659 iシェアーズ 米国リート ETF 10口
分配金利回りは4.07%、決算月は2月・5月・8月・11月の年4回です。保有国内ETFは日本株、豪州リートのみだったので新たな分野となります。他に米国リートとしては、海外ETFのIYRを保有しています。
現在の保有銘柄(分配金利回りは2019/3/5時点)
| コード | 銘柄名 | 保有口数 | 分配金利回り |
|---|---|---|---|
| 1489 | NEXTFUNDS 日経平均高配当株50指数連動型 | 6 | 3.63% |
| 1577 | NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型 | 6 | 3.15% |
| 1651 | ダイワ上場投信-TOPIX高配当40指数 | 60 | 2.96% |
| 1555 | 上場インデックスファンド豪州リート | 60 | 3.44% |
| 1659 | iシェアーズ 米国リート ETF | 10 | 4.07% |
ランキング


コメント