小心者です。
高配当米国ETFを追加購入しました。
・VCIT バンガード・米国中期社債 -- 12株 累積 90株
・IFGL iシェアーズ 先進国(除く米国) REIT -- 37株 累積 149株
現在の保有銘柄(分配金利回りは2019/3/25時点)
ティッカー | 銘柄名 | 保有株数 | 分配金利回り | 決算 |
---|---|---|---|---|
PFF | iシェアーズ 優先株式 & インカム ETF | 208 | 5.91% | 毎月 |
DVY | iシェアーズ 好配当株式 ETF | 33 | 4.19% | 4半期 |
VYM | バンガード・米国高配当株式ETF | 51 | 3.90% | 4半期 |
HDV | iシェアーズ コア米国高配当株 ETF | 49 | 3.38 | 4半期 |
VPU | バンガード・米国公益事業セクターETF | 35 | 3.00% | 4半期 |
VCLT | バンガード・米国長期社債ETF | 86 | 4.2% | 毎月 |
VCIT | バンガード・米国中期社債ETF | 78 | 3.47% | 毎月 |
LQD | iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 ETF | 65 | 3.53% | 毎月 |
BND | バンガード・米国トータル債券市場ETF | 81 | 2.78% | 毎月 |
IFGL | iシェアーズ 先進国(除く米国) REIT ETF | 112 | 3.75% | 4半期 |
IYR | iシェアーズ 米国不動産 ETF | 54 | 3.06% | 4半期 |
ブログランキング
コメント