小心者です。
4月の高配当米国ETFの分配金が出ました。毎月決算分です。合計$101.47、\で11,162円くらいです。
・PFF iシェアーズ 優先株式 & インカム証券 $29.37
・BND バンガード・米国トータル債券市場 $13.15
・LQD iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 $18.68
・VCLT バンガード・米国長期社債 $21.66
・VCIT バンガード・米国中期社債 $18.61
過去6カ月分の分配金
ティッカー | 2018.11 | 2018.12 | 2019.01 | 2019.02 | 2019.03 | 2019.04 |
---|---|---|---|---|---|---|
PFF | $9.77 (87株) | $21.81 (118株) | $17.99 (148株) | $22.78 (178株) | $26.93 (208株) | $29.37 (238株) |
VCLT | $8.43 (37株) | $12.73 (50株) | $14.12 (62株) | $21.76 (74株) | $21.09 (86株) | $21.66 (98株) |
VCIT | $7.02 (39株) | $10.27 (52株) | $11.16 (65株) | $18.10 (78株) | $18.36 (90株) | $18.61 (103株) |
LQD | $7.36 (29株) | $9.60 (38株) | $11.90 (47株) | $14.42 (56株) | $16.70 (65株) | $18.68 (74株) |
BND | $3.60 (26株) | $5.70 (40株) | $7.70 (54株) | $12.31 (67株) | $11.61 (81株) | $13.15 (94株) |
計 | $36.18 | $60.11 | $62.87 | $89.37 | $94.69 | $101.47 |
ETF再投資の資金として、すべて米ドルMMFへ入れておきます。
各ETFとも株数が増えてきて、毎月決算分だけで月\10,000を超えました。この他、3/6/9/12月はHDVなど四半期決算ETFの分配金もあります。今後も安定的に分配金が出て欲しいです。
ブログランキング
コメント