小心者です。
高配当米国ETFの分配金が出ました。四半期決算分です。合計$331.46、現在\が106くらいなので、\35,100ほどになります。どのETFもだいたい毎回安定して出ています。
・SPYD SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式 $37.91
・HDV iシェアーズ コア米国高配当株 $44.29
・VYM バンガード・米国高配当株式 $35.55
・DVY iシェアーズ 好配当株式 $44.59
・IYR iシェアーズ 米国不動産 $37.16
・IFGL iシェアーズ 先進国(除く米国) REIT $92.13
過去6カ月分の分配金
ティッカー | 2019.03 | 2019.06 | 2019.09 |
---|---|---|---|
HDV | $28.91 (49株) | $32.84 (61株) | $44.29 (72株) |
VYM | $23.85 (51株) | $22.86 (51株)c | $35.55 (63株) |
DVY | $20.63 (33株) | $34.82 (55株) | $44.59 (65株) |
IYR | $23.38 (54株) | $32.95 (67株) | $37.16 (78株) |
IFGL | $23.63 (149株) | $46.43 (186株) | $92.13 (222株) |
VPU | $23.74 (35株) | $35.91 (51株) | $39.83 (51株) |
SPYD | $23.74 (35株) | $9.95 (30株) | $37.91 (118株) |
計 | $144.14 | $215.76 | $331.46 |
ETF再投資の資金として、すべて米ドルMMFへ入れておきます。
コメント