小心者です。
高配当米国ETFの分配金が出ました。毎月決算分です。合計$120.31、現在\107くらいなので、12,800円ほどになります。どのETFもだいたい毎月安定して出ています。
・PFF iシェアーズ 優先株式 & インカム証券 $34.03
・HYG iシェアーズ iBoxx 米ドル建てハイイールド社債 $3.04
・LQD iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 $19.99
・BND バンガード・米国トータル債券市場 $15.66
・VCLT バンガード・米国長期社債 $27.30
・VCIT バンガード・米国中期社債 $20.29
過去6カ月分の分配金
ティッカー | 2019.04 | 2019.05 | 2019.06 | 2019.07 | 2019.08 | 2019.09 |
---|---|---|---|---|---|---|
PFF | $29.37 (238株) | $32.06 (268株) | $34.47 (298株) | $35.35 (298株) | $34.27 (298株) | $34.03 (298株) |
HYG | - | - | - | - | - | $3.04 (12株) |
VCLT | $21.66 (98株) | $26.66 (110株) | $27.03 (121株) | $29.47 (121株) | $29.44 (121株) | $27.30 (121株) |
VCIT | $18.61 (103株) | $22.41 (115株) | $21.56 (115株) | $22.64 (115株) | $21.52 (115株) | $20.29 (115株) |
LQD | $18.68 (74株) | $22.09 (83株) | $21.11 (83株) | $20.71 (83株) | $20.79 (83株) | $19.99 (83株) |
BND | $13.15 (94株) | $14.86 (107株) | $14.94 (107株) | $14.87 (107株) | $16.21 (120株) | $15.66 (120株) |
計 | $101.47 | $118.08 | $119.11 | $123.04 | $122.23 | $120.31 |
ETF再投資の資金として、一旦すべて米ドルMMFへ入れておきます。もう少しでETF買えそうな金額になってきました。
コメント