小心者です。
インデックス投信の積み立てを続けています。2020/11/28時点での損益状況をまとめてみました。
特定口座分 +15.14% 先月が+5.19%だったので大幅に上昇
積み立てNISA分 +5.54% こちらも先月が+5.54%だったので大幅に上昇しました
アセット毎に見てみます
特定口座 全アセット急上昇
アセット | 損益(%) | 評価額(円) |
---|---|---|
先進国株式 | 18.33 | 811,205 |
新興国株式 | 10.53 | 187,934 |
全世界株式 | 19.07 | 189,665 |
先進国債券 | 5.37 | 145,401 |
新興国債券 | 1.43 | 35,603 |
バランス | 9.25 | 101,962 |
積み立てNISA こちらも全アセットが上昇
アセット | 損益(%) | 評価額(円) |
---|---|---|
先進国株式 | 18.44 | 765,618 |
新興国株式 | 6.99 | 118,712 |
全世界株式 | 17.27 | 223,135 |
バランス | 10.97 | 161,686 |
ポートフォリオ毎に見てみます
特定口座 全てが大きく上昇しました。まだマイナスなのは”iFree新興国株式”だけ。”FTSE RAFI エマージング インデックス”よ、頼む。
アセット | ファンド名 | 損益(%) | 評価額(円) |
---|---|---|---|
先進国株式 | たわらノーロード NYダウ | 10.89 | 33,158 |
先進国株式 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 17.06 | 92,952 |
先進国株式 | iFree S&P500インデックス | 17.42 | 87,606 |
先進国株式 | たわらノーロード 先進国株式 | 19.29 | 125,372 |
先進国株式 | EXE-i先進国株式ファンド | 18.89 | 123,410 |
先進国株式 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 19.40 | 126,691 |
先進国株式 | ニッセイ外国株式インデックスファンド | 19.96 | 126,321 |
先進国株式 | iFreeNEXT NASDAQ100 | 20.60 | 19,780 |
先進国株式 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 21.46 | 75,915 |
新興国株式 | iFree 新興国株式インデックス | -1.73 | 46,384 |
新興国株式 | たわらノーロード 新興国株式 | 11.01 | 51,289 |
新興国株式 | EXE-i新興国株式ファンド | 13.00 | 53,903 |
新興国株式 | eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 13.89 | 30,183 |
新興国株式 | 楽天・新興国株式インデックス・ファンド | 16.49 | 6,174 |
全世界株式 | EXE-iグローバル中小型株式ファンド | 18.44 | 106,717 |
全世界株式 | 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | 19.69 | 82,948 |
先進国債券 | ニッセイ外国債券インデックスファンド | 4.83 | 44,869 |
先進国債券 | eMAXIS Slim 先進国債券インデックス | 4.92 | 37,143 |
先進国債券 | 三井住友・DC外国債券インデックスファンド | 6.35 | 63,388 |
新興国債券 | iFree 新興国債券インデックス | 1.43 | 35,603 |
バランス | セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド | 6.50 | 46,858 |
バランス | 三井住友TAM-世界経済インデックスファンド | 12.00 | 55,104 |
積み立てNISA 新興国株式のみマイナス。
アセット | ファンド名 | 損益(%) | 評価額(円) |
---|---|---|---|
先進国株式 | eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 16.63 | 66,951 |
先進国株式 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 17.74 | 142,236 |
先進国株式 | たわらノーロード 先進国株式 | 18.19 | 141,244 |
先進国株式 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 18.28 | 141,350 |
先進国株式 | ニッセイ外国株式インデックスファンド | 18.32 | 141,403 |
先進国株式 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 21.49 | 132,433 |
新興国株式 | iFree 新興国株式インデックス | -2.47 | 34,918 |
新興国株式 | たわらノーロード 新興国株式 | 10.33 | 41,374 |
新興国株式 | eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 13.12 | 42,419 |
全世界株式 | SBI・全世界株式インデックス・ファンド | 16.67 | 47,253 |
全世界株式 | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 17.41 | 92,060 |
全世界株式 | 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | 17.73 | 83,822 |
バランス | 三井住友TAM-世界経済インデックスファンド | 10.97 | 161,686 |
IDECO 先進国債券のみマイナス。株が上がっているからか。
今後の方針
日米株価の大幅上昇で、先月から1か月の間に株式系の投信も大きく上がりました。バランス型も。
騰がったら騰がったで、このままずっと行くんじゃないかという気持ちと、何かのきっかけでどんと下がるのではないかという気持ちで複雑です。一つ言えることは、うかれずにこのまま積み立てを継続するということです。
コメント