小心者です。
インデックス投信の積み立てを続けています。2021/2/28時点での損益状況をまとめてみました。
特定口座分 +23.25% 先月が+20.30%だったので少し上昇
積み立てNISA分 +24.86% こちらも先月が+21.63%だったので少し上昇しました
アセット毎に見てみます
特定口座 先進国株式が少し↑、新興国株式大きく↑、債券は先進国、新興国共に↓
アセット | 損益(%) | 評価額(円) |
---|---|---|
先進国株式 | 25.17 | 971,755 |
新興国株式 | 24.73 | 221,040 |
全世界株式 | 32.14 | 226,109 |
先進国債券 | 4.51 | 163,041 |
新興国債券 | 2.79 | 39,164 |
バランス | 13.19 | 125,137 |
積み立てNISA こちらも先進国株式↑、新興国株式↑
アセット | 損益(%) | 評価額(円) |
---|---|---|
先進国株式 | 26.36 | 906,076 |
新興国株式 | 22.52 | 140,332 |
全世界株式 | 26.38 | 264,036 |
バランス | 16.04 | 179,623 |
ポートフォリオ毎に見てみます
特定口座 iFreeNEXT NASDAQ100が急失速。
アセット | ファンド名 | 損益(%) | 評価額(円) |
---|---|---|---|
先進国株式 | たわらノーロード NYダウ | 16.19 | 43,456 |
先進国株式 | iFreeNEXT NASDAQ100 | 21.04 | 28,204 |
先進国株式 | iFree S&P500インデックス | 23.89 | 105,804 |
先進国株式 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 24.50 | 111,679 |
先進国株式 | たわらノーロード 先進国株式 | 27.34 | 146,957 |
先進国株式 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 27.45 | 148,354 |
先進国株式 | ニッセイ外国株式インデックスファンド | 28.01 | 147,980 |
先進国株式 | EXE-i先進国株式ファンド | 28.48 | 146,213 |
先進国株式 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 29.67 | 93,106 |
新興国株式 | iFree 新興国株式インデックス | 13.69 | 55,027 |
新興国株式 | たわらノーロード 新興国株式 | 26.41 | 59,924 |
新興国株式 | EXE-i新興国株式ファンド | 26.65 | 61,936 |
新興国株式 | eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 29.48 | 35,871 |
新興国株式 | 楽天・新興国株式インデックス・ファンド | 27.41 | 8,282 |
全世界株式 | 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | 28.78 | 97,105 |
全世界株式 | EXE-iグローバル中小型株式ファンド | 35.50 | 129,004 |
先進国債券 | eMAXIS Slim 先進国債券インデックス | 3.99 | 43,055 |
先進国債券 | ニッセイ外国債券インデックスファンド | 4.02 | 50,763 |
先進国債券 | 三井住友・DC外国債券インデックスファンド | 5.52 | 69,223 |
新興国債券 | iFree 新興国債券インデックス | 2.79 | 39,164 |
バランス | セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド | 10.09 | 61,649 |
バランス | 三井住友TAM-世界経済インデックスファンド | 16.28 | 63,488 |
積み立てNISA 全部二ケタのプラスに。
アセット | ファンド名 | 損益(%) | 評価額(円) |
---|---|---|---|
先進国株式 | eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 22.79 | 81,781 |
先進国株式 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 25.73 | 167,102 |
先進国株式 | たわらノーロード 先進国株式 | 26.46 | 166,423 |
先進国株式 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 26.51 | 166,497 |
先進国株式 | ニッセイ外国株式インデックスファンド | 26.57 | 166,576 |
先進国株式 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 30.11 | 157,697 |
新興国株式 | iFree 新興国株式インデックス | 12.80 | 41,737 |
新興国株式 | たわらノーロード 新興国株式 | 25.66 | 48,633 |
新興国株式 | eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 29.09 | 49,961 |
全世界株式 | SBI・全世界株式インデックス・ファンド | 25.64 | 56,670 |
全世界株式 | 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | 26.63 | 98,265 |
全世界株式 | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 26.86 | 109,101 |
バランス | 三井住友TAM-世界経済インデックスファンド | 16.04 | 179,623 |
IDECO 売却直後に日米株価下落に見舞われたのでマイナス。積み立てていけばきっとプラスに。
今後の方針
月末、米国株、日本株が大きく下げましたが、3月はどうなりますか。気にせずに粛々と積み立てを続けるだけですが。
コメント