小心者です。
インデックス投信の積み立てを続けています。2021/4/30時点での損益状況をまとめてみました。
特定口座分 +32.38% 先月が+28.36%だったので少し上昇
積み立てNISA分 +34.74% こちらも先月が+30.12%だったので上昇。
アセット毎に見てみます
特定口座 全アセットが上昇
アセット | 損益(%) | 評価額(円) |
---|---|---|
先進国株式 | 35.96 | 1,158,200 |
新興国株式 | 26.13 | 230,149 |
全世界株式 | 43.10 | 256,149 |
先進国債券 | 6.32 | 180,760 |
バランス | 16.74 | 144,190 |
積み立てNISA こちらも全アセット↑
アセット | 損益(%) | 評価額(円) |
---|---|---|
先進国株式 | 38.48 | 1,056,669 |
新興国株式 | 24.15 | 145,157 |
全世界株式 | 36.46 | 301,787 |
バランス | 20.74 | 194,147 |
ポートフォリオ毎に見てみます
特定口座 アセット問わず、全銘柄が上昇。NYダウが最も成績が悪くなるとは。
アセット | ファンド名 | 損益(%) | 評価額(円) |
---|---|---|---|
先進国株式 | たわらノーロード NYダウ | 25.46 | 54,452 |
先進国株式 | iFreeNEXT NASDAQ100 | 29.01 | 37,283 |
先進国株式 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 35.59 | 132,209 |
先進国株式 | iFree S&P500インデックス | 36.28 | 127,296 |
先進国株式 | たわらノーロード 先進国株式 | 39.18 | 171,482 |
先進国株式 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 39.26 | 172,968 |
先進国株式 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 39.34 | 115,096 |
先進国株式 | EXE-i先進国株式ファンド | 39.69 | 174,892 |
先進国株式 | ニッセイ外国株式インデックスファンド | 39.80 | 172,522 |
新興国株式 | iFree 新興国株式インデックス | 16.32 | 57,230 |
新興国株式 | 楽天・新興国株式インデックス・ファンド | 26.56 | 9,746 |
新興国株式 | たわらノーロード 新興国株式 | 27.71 | 61,559 |
新興国株式 | EXE-i新興国株式ファンド | 29.65 | 64,439 |
新興国株式 | eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 30.43 | 37,175 |
全世界株式 | 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | 39.27 | 111,279 |
全世界株式 | EXE-iグローバル中小型株式ファンド | 46.92 | 144,870 |
先進国債券 | eMAXIS Slim 先進国債券インデックス | 5.60 | 50,053 |
先進国債券 | ニッセイ外国債券インデックスファンド | 5.91 | 55,925 |
先進国債券 | 三井住友・DC外国債券インデックスファンド | 7.44 | 74,782 |
バランス | セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド | 13.20 | 73,582 |
バランス | 三井住友TAM-世界経済インデックスファンド | 20.28 | 70,608 |
積み立てNISA こちらもアセット問わず、全銘柄が上昇。
アセット | ファンド名 | 損益(%) | 評価額(円) |
---|---|---|---|
先進国株式 | eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 34.93 | 98,098 |
先進国株式 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 37.62 | 193,915 |
先進国株式 | たわらノーロード 先進国株式 | 38.58 | 193,474 |
先進国株式 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 38.64 | 193,544 |
先進国株式 | ニッセイ外国株式インデックスファンド | 38.67 | 193,591 |
先進国株式 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 42.45 | 184,047 |
新興国株式 | iFree 新興国株式インデックス | 15.33 | 43,596 |
新興国株式 | たわらノーロード 新興国株式 | 26.85 | 50,107 |
新興国株式 | eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 30.26 | 51,454 |
全世界株式 | SBI・全世界株式インデックス・ファンド | 35.25 | 65,058 |
全世界株式 | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 37.05 | 124,730 |
全世界株式 | 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | 37.09 | 112,000 |
バランス | 三井住友TAM-世界経済インデックスファンド | 20.74 | 194,147 |
IDECO すべてプラスになりました。
今後の方針
今月はすべてが好調。これがいつまで続くか分かりませんが、当面は凸凹しながらも上がり続けそうな雰囲気。粛々と積み立てを続けます。
コメント