小心者です。
インデックス投信の積み立てを続けています。2022/3/30時点での損益状況をまとめてみました。
特定口座分 +38.78% 先月が+25.36%だったので急回復しています。
積み立てNISA分 +48.41% 先月が+32.55%だったのでこちらも急回復
アセット毎に見てみます
特定口座 すべてのアセットが回復。特に先進国株式が大きく増加
アセット | 損益(%) | 評価額(円) |
---|---|---|
先進国株式 | 43.40 | 1,997,167 |
新興国株式 | 23.50 | 121,447 |
全世界株式 | 47.81 | 350,813 |
先進国債券 | 6.82 | 268,161 |
バランス | 16.40 | 265,441 |
積み立てNISA すべてのアセットが回復
アセット | 損益(%) | 評価額(円) |
---|---|---|
先進国株式 | 53.76 | 1,579,062 |
新興国株式 | 22.85 | 52,952 |
全世界株式 | 46.03 | 429,065 |
バランス | 25.77 | 228,402 |
ポートフォリオ毎に見てみます
特定口座 すべてのアセットが回復。先進国株式は急回復しています
アセット | ファンド名 | 損益(%) | 評価額(円) |
---|---|---|---|
先進国株式 | iFreeNEXT NASDAQ100 | 28.11 | 103,260 |
先進国株式 | たわらノーロード NYダウ | 28.33 | 123,970 |
先進国株式 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 43.63 | 228,241 |
先進国株式 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 44.44 | 204,964 |
先進国株式 | iFree S&P500インデックス | 48.54 | 230,408 |
先進国株式 | EXE-i先進国株式ファンド | 48.84 | 276,256 |
先進国株式 | たわらノーロード 先進国株式 | 49.39 | 275,782 |
先進国株式 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 49.55 | 277,563 |
先進国株式 | ニッセイ外国株式インデックスファンド | 49.74 | 276,723 |
新興国株式 | 楽天・新興国株式インデックス・ファンド | 19.31 | 13,483 |
新興国株式 | eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 22.29 | 39,258 |
新興国株式 | EXE-i新興国株式ファンド | 28.89 | 68,706 |
全世界株式 | 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | 46.96 | 169,153 |
全世界株式 | EXE-iグローバル中小型株式ファンド | 48.65 | 181,659 |
先進国債券 | eMAXIS Slim 先進国債券インデックス | 5.96 | 78,837 |
先進国債券 | ニッセイ外国債券インデックスファンド | 6.44 | 84,940 |
先進国債券 | 三井住友・DC外国債券インデックスファンド | 8.05 | 104,384 |
バランス | セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド | 14.25 | 150,805 |
バランス | 三井住友TAM-世界経済インデックスファンド | 18.54 | 114,636 |
積み立てNISA すべてのアセットが回復
アセット | ファンド名 | 損益(%) | 評価額(円) |
---|---|---|---|
先進国株式 | eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 49.13 | 172,545 |
先進国株式 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 53.24 | 283,514 |
先進国株式 | たわらノーロード 先進国株式 | 54.23 | 283,325 |
先進国株式 | ニッセイ外国株式インデックスファンド | 54.25 | 283,376 |
先進国株式 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 54.39 | 283,633 |
先進国株式 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 57.33 | 272,669 |
新興国株式 | eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 22.85 | 52,952 |
全世界株式 | SBI・全世界株式インデックス・ファンド | 41.92 | 96,930 |
全世界株式 | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 46.24 | 176,515 |
全世界株式 | 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | 49.92 | 155,620 |
バランス | 三井住友TAM-世界経済インデックスファンド | 25.77 | 228,402 |
IDECO 全アセットがプラス回復。
今後の方針
今月は中旬までロシアのウクライナ侵攻で株価は大きく下落しましたが、下旬にかけて急回復しています。想定外のことがいろいろ起こります。ほんと未来のことは分かりません。
コメント