小心者です。
J-REITを買い増しました。
・インベスコ・オフィス(3298) 1口 累計 4口
現在の保有銘柄(分配金利回りは2019/1/21時点)価格が上がっているので利回りは低下傾向です。
| コード | 銘柄名 | 保有口数 | 分配金利回り | 対象資産 | 決算月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8963 | インヴィンシブル | 4 | 6.95% | 総合 | 6月/12月 |
| 3451 | トーセイ・リート | 2 | 6.44% | 総合 | 4月/10月 |
| 3298 | インベスコ・オフィス | 4 | 4.86% | 事務所 | 4月/10月 |
| 3466 | ラサールロジ | 1 | 4.74% | 物流施設 | 2月/8月 |
| 3249 | 産業ファンド | 2 | 4.57% | 複合 | 1月/7月 |
| 3292 | イオンリート | 1 | 4.59% | 商業施設 | 1月/7月 |
| 8986 | 日本賃貸住宅 | 2 | 4.49% | 住居 | 3月/9月 |
| 8961 | 森トラスト総合 | 1 | 4.32% | 総合 | 3月/9月 |
| 3309 | 積水ハウス・リート | 2 | 4.14% | 総合 | 4月/10月 |
また10月決算分の分配金が入金されました。(税引き後)
・トーセイ・リート(3451) 1口 2,738円
・積水ハウス・リート(3309) 1口 1,240円
・インベスコ・オフィス(3298) 1口 351円
決算時点ではまだ保有が1口なので、分配金の金額も多くありません。
ランキング


コメント