小心者です。
J-REITを買い増しました。。
・インベスコ・オフィス(3298) 1口 累計 5口
・インヴィンシブル(8963) 1口 累計 5口
現在の保有銘柄(分配金利回りは2019/2/22時点)
全体的にJ-REITの価格が上がっているので、どれも分配率は下がっています。
コード | 銘柄名 | 保有口数 | 分配金利回り | 対象資産 | 決算月 |
---|---|---|---|---|---|
8963 | インヴィンシブル | 5 | 6.81% | 総合 | 6月/12月 |
3451 | トーセイ・リート | 2 | 6.51% | 総合 | 4月/10月 |
3466 | ラサールロジ | 2 | 4.79% | 物流施設 | 2月/8月 |
3298 | インベスコ・オフィス | 5 | 4.74% | 事務所 | 4月/10月 |
3249 | 産業ファンド | 2 | 4.51% | 複合 | 1月/7月 |
3292 | イオンリート | 1 | 4.62% | 商業施設 | 1月/7月 |
8986 | 日本賃貸住宅 | 3 | 4.47% | 住居 | 3月/9月 |
8961 | 森トラスト総合 | 2 | 4.31% | 総合 | 3月/9月 |
3309 | 積水ハウス・リート | 2 | 4.01% | 総合 | 4月/10月 |
ランキング
コメント