小心者です。
J-REITを買い増しました。
・日本賃貸住宅(8986) 1口 累計 5口
最近J-REITの価格がかなり上昇しておりなかなか追加購入に踏み切れませんが、”日本賃貸住宅”はここ3カ月ほど何だか下がっています。
保有J-REITから3月決算分の分配金が出ました。
・日本賃貸住宅(8986) 4口保有で税引き後¥6,343
・森トラスト総合(8961) 2口保有で税引き後¥5,844
10,000円以上のまとまった額が入ってくると嬉しくなります。毎月これくらいの分配金が出るよう保有したいのですが。
現在の保有銘柄(分配金利回りは2019/6/19時点)
コード | 銘柄名 | 保有口数 | 分配金利回り | 対象資産 | 決算月 |
---|---|---|---|---|---|
3451 | トーセイ・リート | 2 | 5.96% | 総合 | 4月/10月 |
8963 | インヴィンシブル | 5 | 5.58% | 総合 | 6月/12月 |
3466 | ラサールロジ | 2 | 4.98% | 物流施設 | 2月/8月 |
8986 | 日本賃貸住宅 | 5 | 4.77% | 住居 | 3月/9月 |
3249 | 産業ファンド | 2 | 4.50% | 複合 | 1月/7月 |
3292 | イオンリート | 1 | 4.36% | 商業施設 | 1月/7月 |
3298 | インベスコ・オフィス | 6 | 4.29% | 事務所 | 4月/10月 |
8961 | 森トラスト総合 | 2 | 4.18% | 総合 | 3月/9月 |
3309 | 積水ハウス・リート | 2 | 4.01% | 総合 | 4月/10月 |
ブログランキング
コメント