小心者です。
J-REITを2銘柄買い増しました。
・トーセイ・リート(3451) 1口 累計 2口
・日本賃貸住宅(8986) 1口 累計 2口
現在の保有銘柄(分配金利回りは2018/11/30時点)
コード | 銘柄名 | 保有口数 | 分配金利回り | 対象資産 | 決算月 |
---|---|---|---|---|---|
8963 | インヴィンシブル | 3 | 7.15% | 総合 | 6月/12月 |
3451 | トーセイ・リート | 2 | 6.67% | 総合 | 4月/10月 |
3298 | インベスコ・オフィス | 2 | 5.17% | 事務所 | 4月/10月 |
3249 | 産業ファンド | 2 | 4.83% | 複合 | 1月/7月 |
3466 | ラサールロジ | 1 | 4.77% | 物流施設 | 2月/8月 |
3292 | イオンリート | 1 | 4.72% | 商業施設 | 1月/7月 |
8986 | 日本賃貸住宅 | 2 | 4.50% | 住居 | 3月/9月 |
8961 | 森トラスト総合 | 1 | 4.43% | 総合 | 3月/9月 |
3309 | 積水ハウス・リート | 1 | 4.37% | 総合 | 4月/10月 |
ランキング
コメント