小心者です。
J-REITのインヴィンシブル(8963)から分配金が出ました。5口保有で¥6,598です。
インヴィンシブルの一年チャート 2019.3頃から急激に上昇。なかなか追加購入ができません。

現在の保有銘柄(分配金利回りは2019/9/20時点)
| コード | 銘柄名 | 保有口数 | 分配金利回り | 対象資産 | 決算月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3451 | トーセイ・リート | 2 | 5.32% | 総合 | 4月/10月 |
| 8963 | インヴィンシブル | 5 | 5.38% | 総合 | 6月/12月 |
| 3292 | イオンリート | 1 | 4.46% | 商業施設 | 1月/7月 |
| 3466 | ラサールロジ | 2 | 4.15% | 物流施設 | 2月/8月 |
| 3249 | 産業ファンド | 2 | 4.05% | 複合 | 1月/7月 |
| 8986 | 日本賃貸住宅 | 5 | 4.01% | 住居 | 3月/9月 |
| 3298 | インベスコ・オフィス | 6 | 3.63% | 事務所 | 4月/10月 |
| 8961 | 森トラスト総合 | 2 | 3.71% | 総合 | 3月/9月 |
| 3309 | 積水ハウス・リート | 2 | 3.42% | 総合 | 4月/10月 |




コメント