小心者です。
J-REITを2銘柄買い増しました。
・インヴィンシブル(8963) 1口 累計 3口
・産業ファンド(3249) 1口 累計 2口
現在の保有銘柄(分配金利回りは2018/11/28時点)
コード | 銘柄名 | 保有口数 | 分配金利回り | 対象資産 |
---|---|---|---|---|
8963 | インヴィンシブル | 3 | 7.16% | 総合 |
3451 | トーセイ・リート | 1 | 6.67% | 総合 |
3298 | インベスコ・オフィス | 2 | 5.18% | 事務所 |
3249 | 産業ファンド | 2 | 4.98% | 複合 |
3466 | ラサールロジ | 1 | 4.77% | 物流施設 |
3292 | イオンリート | 1 | 4.72% | 商業施設 |
8986 | 日本賃貸住宅 | 1 | 4.54% | 住居 |
8961 | 森トラスト総合 | 1 | 4.45% | 総合 |
3309 | 積水ハウス・リート | 1 | 4.42% | 総合 |
ランキング
コメント