小心者です。
インデックス投信の積み立てを続けています。2022/5/30時点での損益状況をまとめてみました。
特定口座分 +26.58% 先月が+31.70%だったので少し減少。
積み立てNISA分 +35.24% 先月が+40.89%だったのでこちらも減少
アセット毎に見てみます
特定口座 すべてのアセットが下げました
アセット | 損益(%) | 評価額(円) |
---|---|---|
先進国株式 | 28.78 | 1,917,991 |
新興国株式 | 15.69 | 115,569 |
全世界株式 | 34.88 | 335,656 |
先進国債券 | 4.43 | 277,835 |
バランス | 10.26 | 274,666 |
積み立てNISA すべてのアセットが下げました
アセット | 損益(%) | 評価額(円) |
---|---|---|
先進国株式 | 38.87 | 1,485,632 |
新興国株式 | 14.51 | 50,043 |
全世界株式 | 33.14 | 409,366 |
バランス | 19.83 | 220,005 |
ポートフォリオ毎に見てみます
特定口座 すべて下げました。
アセット | ファンド名 | 損益(%) | 評価額(円) |
---|---|---|---|
先進国株式 | iFreeNEXT NASDAQ100 | 5.82 | 97,465 |
先進国株式 | たわらノーロード NYダウ | 20.15 | 129,884 |
先進国株式 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 29.10 | 190,935 |
先進国株式 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 29.77 | 221,134 |
先進国株式 | iFree S&P500インデックス | 32.13 | 220,135 |
先進国株式 | たわらノーロード 先進国株式 | 34.92 | 264,603 |
先進国株式 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 35.08 | 266,254 |
先進国株式 | ニッセイ外国株式インデックスファンド | 35.33 | 265,656 |
先進国株式 | EXE-i先進国株式ファンド | 36.70 | 261,926 |
新興国株式 | 楽天・新興国株式インデックス・ファンド | 11.93 | 12,984 |
新興国株式 | eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 13.96 | 37,268 |
新興国株式 | EXE-i新興国株式ファンド | 21.18 | 65,317 |
全世界株式 | 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | 33.07 | 162,483 |
全世界株式 | EXE-iグローバル中小型株式ファンド | 36.68 | 173,173 |
先進国債券 | eMAXIS Slim 先進国債券インデックス | 3.71 | 80,279 |
先進国債券 | ニッセイ外国債券インデックスファンド | 4.03 | 89,266 |
先進国債券 | 三井住友・DC外国債券インデックスファンド | 5.54 | 108,289 |
バランス | セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド | 8.55 | 156,308 |
バランス | 三井住友TAM-世界経済インデックスファンド | 11.97 | 118,358 |
積み立てNISA すべて下げました。
アセット | ファンド名 | 損益(%) | 評価額(円) |
---|---|---|---|
先進国株式 | eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 33.26 | 163,524 |
先進国株式 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 39.25 | 267,365 |
先進国株式 | たわらノーロード 先進国株式 | 40.05 | 267,088 |
先進国株式 | ニッセイ外国株式インデックスファンド | 40.07 | 267,120 |
先進国株式 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 40.24 | 267,440 |
先進国株式 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 40.37 | 253,096 |
新興国株式 | eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 14.51 | 50,043 |
全世界株式 | SBI・全世界株式インデックス・ファンド | 29.37 | 93,535 |
全世界株式 | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 33.51 | 168,639 |
全世界株式 | 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | 36.54 | 147,192 |
バランス | 三井住友TAM-世界経済インデックスファンド | 19.83 | 220,005 |
今後の方針
今月も下げました。ただ、まだマイナスになっているものはありません。
インフレ、ウクライナ、中国、たくさんの悪材料はまだ容易には解決しそうもありません。来月も不透明感が続くでしょうが、積立はたんたんと継続します。他にやりようがありませんので。
コメント