小心者です。
インデックス投信の積み立てを続けています。2021/3/31時点での損益状況をまとめてみました。
特定口座分 +28.36% 先月が+23.25%だったので少し上昇
積み立てNISA分 +30.12% こちらも先月が+24.86%だったので上昇。30%を超えました
アセット毎に見てみます
特定口座 先進国株式↑、新興国株式→、先進国債券↑
アセット | 損益(%) | 評価額(円) |
---|---|---|
先進国株式 | 31.47 | 1,073,196 |
新興国株式 | 23.56 | 222,864 |
全世界株式 | 37.03 | 239,650 |
先進国債券 | 6.04 | 173,921 |
バランス | 15.18 | 134,190 |
積み立てNISA こちらも先進国株式↑、新興国株式→
アセット | 損益(%) | 評価額(円) |
---|---|---|
先進国株式 | 33.19 | 985,067 |
新興国株式 | 21.41 | 140,479 |
全世界株式 | 31.90 | 283,660 |
バランス | 18.53 | 187,047 |
ポートフォリオ毎に見てみます
特定口座 iFreeNEXT NASDAQ100が失速中。とは言え+20%は超えていますが。
アセット | ファンド名 | 損益(%) | 評価額(円) |
---|---|---|---|
先進国株式 | iFreeNEXT NASDAQ100 | 23.84 | 32,198 |
先進国株式 | たわらノーロード NYダウ | 25.27 | 50,486 |
先進国株式 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 30.70 | 122,212 |
先進国株式 | iFree S&P500インデックス | 31.82 | 117,718 |
先進国株式 | たわらノーロード 先進国株式 | 33.91 | 159,627 |
先進国株式 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 33.99 | 161,060 |
先進国株式 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 34.34 | 105,868 |
先進国株式 | ニッセイ外国株式インデックスファンド | 34.57 | 160,676 |
先進国株式 | EXE-i先進国株式ファンド | 34.78 | 163,351 |
新興国株式 | iFree 新興国株式インデックス | 15.08 | 56,159 |
新興国株式 | たわらノーロード 新興国株式 | 24.20 | 59,368 |
新興国株式 | 楽天・新興国株式インデックス・ファンド | 24.66 | 9,100 |
新興国株式 | EXE-i新興国株式ファンド | 26.90 | 62,563 |
新興国株式 | eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 26.95 | 35,675 |
全世界株式 | 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | 34.27 | 104,190 |
全世界株式 | EXE-iグローバル中小型株式ファンド | 39.79 | 135,460 |
先進国債券 | eMAXIS Slim 先進国債券インデックス | 5.33 | 47,821 |
先進国債券 | ニッセイ外国債券インデックスファンド | 5.63 | 53,660 |
先進国債券 | 三井住友・DC外国債券インデックスファンド | 7.15 | 72,440 |
バランス | セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド | 11.93 | 67,160 |
バランス | 三井住友TAM-世界経済インデックスファンド | 18.43 | 67,030 |
積み立てNISA 先進国株式が好調。
アセット | ファンド名 | 損益(%) | 評価額(円) |
---|---|---|---|
先進国株式 | eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 30.45 | 90,792 |
先進国株式 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 32.27 | 181,094 |
先進国株式 | たわらノーロード 先進国株式 | 33.17 | 180,583 |
先進国株式 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 33.21 | 180,646 |
先進国株式 | ニッセイ外国株式インデックスファンド | 33.27 | 180,715 |
先進国株式 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 36.77 | 171,237 |
新興国株式 | iFree 新興国株式インデックス | 14.12 | 42,684 |
新興国株式 | たわらノーロード 新興国株式 | 23.42 | 48,257 |
新興国株式 | eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 26.69 | 49,538 |
全世界株式 | SBI・全世界株式インデックス・ファンド | 31.10 | 61,095 |
全世界株式 | 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | 31.98 | 105,190 |
全世界株式 | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 32.61 | 117,375 |
バランス | 三井住友TAM-世界経済インデックスファンド | 18.53 | 187,047 |
IDECO 中小型株ファンドのみマイナス。そのうちプラスになるでしょう。
今後の方針
NASDAQが少し停滞していますが別にマイナスになっている訳でなく、気にしません。粛々と積み立てを続けます。
コメント