小心者です。
J-REITを2銘柄買い増しました。
・インヴィンシブル(8963) 1口 累計 4口
・インベスコ・オフィス(3298) 1口 累計 3口
現在の保有銘柄(分配金利回りは2018/12/21時点)
コード | 銘柄名 | 保有口数 | 分配金利回り | 対象資産 | 決算月 |
---|---|---|---|---|---|
8963 | インヴィンシブル | 4 | 7.01% | 総合 | 6月/12月 |
3451 | トーセイ・リート | 2 | 6.80% | 総合 | 4月/10月 |
3466 | ラサールロジ | 1 | 5.03% | 物流施設 | 2月/8月 |
3298 | インベスコ・オフィス | 3 | 4.91% | 事務所 | 4月/10月 |
3249 | 産業ファンド | 2 | 4.87% | 複合 | 1月/7月 |
3292 | イオンリート | 1 | 4.87% | 商業施設 | 1月/7月 |
8986 | 日本賃貸住宅 | 2 | 4.71% | 住居 | 3月/9月 |
8961 | 森トラスト総合 | 1 | 4.63% | 総合 | 3月/9月 |
3309 | 積水ハウス・リート | 2 | 4.51% | 総合 | 4月/10月 |
ランキング
コメント