小心者です。
インデックス投信の積み立てを続けています。2020/9/30時点での損益状況をまとめてみました。
特定口座分 +6.18% 先月が+11.02%だったので大きく悪化
![]()
積み立てNISA分 +7.52% こちらも先月が+12.88%だったのでかなり悪化

IDECO分

アセット毎に見てみます
特定口座 すべてのアセットが悪化
| アセット | 損益(%) | 評価額(円) | 
|---|---|---|
| 先進国株式 | 10.96 | 702,617 | 
| 新興国株式 | -2.12 | 162,433 | 
| 全世界株式 | 7.15 | 162,145 | 
| 先進国債券 | 5.58 | 135,145 | 
| 新興国債券 | -4.26 | 31,692 | 
| 先進国REIT | -9.18 | 43,503 | 
| バランス | 4.50 | 85,985 | 
積み立てNISA 当然こちらもすべてのアセットが悪化
| アセット | 損益(%) | 評価額(円) | 
|---|---|---|
| 先進国株式 | 10.41 | 661,908 | 
| 新興国株式 | -6.13 | 101,921 | 
| 全世界株式 | 7.99 | 192,275 | 
| バランス | 5.04 | 146,750 | 
ポートフォリオ毎に見てみます
特定口座 新興国はiFreeのマイナスが大きい。指数の違いでこんなに違う?
| アセット | ファンド名 | 損益(%) | 評価額(円) | 
|---|---|---|---|
| 先進国株式 | たわらノーロード NYダウ | 4.66 | 26,793 | 
| 先進国株式 | EXE-i先進国株式ファンド | 8.51 | 109,061 | 
| 先進国株式 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 9.28 | 79,561 | 
| 先進国株式 | iFree S&P500インデックス | 10.64 | 74,793 | 
| 先進国株式 | たわらノーロード 先進国株式 | 11.10 | 109,441 | 
| 先進国株式 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 11.26 | 110,702 | 
| 先進国株式 | ニッセイ外国株式インデックスファンド | 11.78 | 110,328 | 
| 先進国株式 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 12.03 | 66,661 | 
| 先進国株式 | iFreeNEXT NASDAQ100 | 19.35 | 15,278 | 
| 新興国株式 | iFree 新興国株式インデックス | -14.62 | 39,616 | 
| 新興国株式 | たわらノーロード 新興国株式 | -1.92 | 44,533 | 
| 新興国株式 | eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 0.46 | 25,819 | 
| 新興国株式 | EXE-i新興国株式ファンド | 0.94 | 47,342 | 
| 新興国株式 | 楽天・新興国株式インデックス・ファンド | 4.54 | 5,123 | 
| 全世界株式 | EXE-iグローバル中小型株式ファンド | 3.71 | 89,927 | 
| 全世界株式 | 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | 10.59 | 72,218 | 
| 先進国債券 | eMAXIS Slim 先進国債券インデックス | 4.98 | 35,066 | 
| 先進国債券 | ニッセイ外国債券インデックスファンド | 5.12 | 40,791 | 
| 先進国債券 | 三井住友・DC外国債券インデックスファンド | 6.63 | 59,288 | 
| 新興国債券 | iFree 新興国債券インデックス | -4.26 | 31,692 | 
| 先進国REIT | ニッセイグローバルリートインデックスファンド | -9.18 | 43,503 | 
| バランス | セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド | 2.59 | 36,934 | 
| バランス | 三井住友TAM-世界経済インデックスファンド | 6.40 | 49,051 | 
積み立てNISA 新興国株式のみマイナス。
| アセット | ファンド名 | 損益(%) | 評価額(円) | 
|---|---|---|---|
| 先進国株式 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 9.71 | 123,760 | 
| 先進国株式 | たわらノーロード 先進国株式 | 9.77 | 122,398 | 
| 先進国株式 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 9.88 | 122,522 | 
| 先進国株式 | ニッセイ外国株式インデックスファンド | 9.90 | 122,540 | 
| 先進国株式 | eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 10.37 | 56,728 | 
| 先進国株式 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 12.82 | 113,960 | 
| 新興国株式 | iFree 新興国株式インデックス | -15.34 | 29,631 | 
| 新興国株式 | たわらノーロード 新興国株式 | -2.63 | 35,738 | 
| 新興国株式 | eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | -0.41 | 36,551 | 
| 全世界株式 | SBI・全世界株式インデックス・ファンド | 7.38 | 40,267 | 
| 全世界株式 | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 7.67 | 79,036 | 
| 全世界株式 | 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | 8.91 | 72,972 | 
| バランス | 三井住友TAM-世界経済インデックスファンド | 5.04 | 146,750 | 
IDECO

今後の方針
新型コロナの影響が一旦収まったと思ったら、また少し悪化です。
特定口座と積み立てNISA、IDECOいずれも積み立てはこのまま継続していきます。
  
  
  
  



コメント