小心者です。
インデックス投信の積み立てを続けています。2021/1/31時点での損益状況をまとめてみました。
特定口座分 +20.30% 先月が+17.73%だったので少し上昇
積み立てNISA分 +21.63% こちらも先月が+18.92%だったので少し上昇しました
アセット毎に見てみます
特定口座 先進国株式が少し↑、新興国株式大きく↑、債券は↓
アセット | 損益(%) | 評価額(円) |
---|---|---|
先進国株式 | 22.60 | 918,665 |
新興国株式 | 20.40 | 210,879 |
全世界株式 | 27.13 | 212,393 |
先進国債券 | 5.60 | 160,522 |
新興国債券 | 3.09 | 160,522 |
バランス | 11.73 | 116,998 |
積み立てNISA こちらも先進国株式↑、新興国株式大きく↑
アセット | 損益(%) | 評価額(円) |
---|---|---|
先進国株式 | 23.16 | 854,247 |
新興国株式 | 17.27 | 132,950 |
全世界株式 | 23.21 | 249,851 |
バランス | 14.65 | 174,049 |
ポートフォリオ毎に見てみます
特定口座 新興国株式がどれも大きく上昇。少し前の不調がうそみたい。
アセット | ファンド名 | 損益(%) | 評価額(円) |
---|---|---|---|
先進国株式 | たわらノーロード NYダウ | 12.32 | 38,976 |
先進国株式 | iFree S&P500インデックス | 21.44 | 99,214 |
先進国株式 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 21.46 | 104,578 |
先進国株式 | たわらノーロード 先進国株式 | 24.02 | 138,656 |
先進国株式 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 24.12 | 140,012 |
先進国株式 | EXE-i先進国株式ファンド | 24.22 | 141,369 |
先進国株式 | ニッセイ外国株式インデックスファンド | 24.71 | 139,685 |
先進国株式 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 25.37 | 90,021 |
先進国株式 | iFreeNEXT NASDAQ100 | 25.73 | 26,153 |
新興国株式 | iFree 新興国株式インデックス | 6.58 | 51,162 |
新興国株式 | たわらノーロード 新興国株式 | 22.21 | 57,441 |
新興国株式 | EXE-i新興国株式ファンド | 23.78 | 60,037 |
新興国株式 | 楽天・新興国株式インデックス・ファンド | 24.31 | 8,080 |
新興国株式 | eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 25.12 | 34,159 |
全世界株式 | 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | 25.44 | 91,952 |
全世界株式 | EXE-iグローバル中小型株式ファンド | 28.81 | 120,441 |
先進国債券 | eMAXIS Slim 先進国債券インデックス | 4.94 | 43,446 |
先進国債券 | ニッセイ外国債券インデックスファンド | 5.17 | 49,222 |
先進国債券 | 三井住友・DC外国債券インデックスファンド | 6.69 | 67,855 |
新興国債券 | iFree 新興国債券インデックス | 3.09 | 38,247 |
バランス | セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド | 8.21 | 56,267 |
バランス | 三井住友TAM-世界経済インデックスファンド | 15.24 | 60,731 |
積み立てNISA iFree新興国株式以外、二ケタプラス。
アセット | ファンド名 | 損益(%) | 評価額(円) |
---|---|---|---|
先進国株式 | eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 20.43 | 76,598 |
先進国株式 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 22.44 | 157,835 |
先進国株式 | たわらノーロード 先進国株式 | 23.00 | 156,951 |
先進国株式 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 23.06 | 157,036 |
先進国株式 | ニッセイ外国株式インデックスファンド | 23.12 | 157,109 |
先進国株式 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 26.89 | 148,717 |
新興国株式 | iFree 新興国株式インデックス | 5.79 | 38,721 |
新興国株式 | たわらノーロード 新興国株式 | 21.49 | 46,534 |
新興国株式 | eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 24.53 | 47,695 |
全世界株式 | SBI・全世界株式インデックス・ファンド | 22.65 | 53,477 |
全世界株式 | 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | 23.36 | 93,136 |
全世界株式 | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 23.63 | 103,238 |
バランス | 三井住友TAM-世界経済インデックスファンド | 14.65 | 174,049 |
IDECO 損益は先月とほぼ変わらず。株↑、債券↓。
今後の方針
今月は新興国株式が好調でした。月末、米国株が大きく上下しましたが、2月はいかに。
まぁどうなろうと、たんたんと積み立て継続ですが。
コメント