小心者です。
保有しているETFの一覧です。
国内ETF
コード | 銘柄名 | 保有口数 | 購入価格(円) |
---|---|---|---|
1489 | NEXTFUNDS 日経平均高配当株50指数連動型 | 1 | 38,000 |
1651 | ダイワ上場投信-TOPIX高配当40指数 | 10 | 1,055 |
1577 | NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型 | 1 | 24,940 |
1555 | 上場インデックスファンド豪州リート | 10 | 1,609 |
米国ETF
ティッカー | 銘柄名 | 保有株数 | 購入価格($) |
---|---|---|---|
PFF | iシェアーズ 米国優先株式 ETF | 27 | 37.50 |
HDV | iシェアーズ コア米国高配当株 ETF | 12 | 90.00 |
DVY | iシェアーズ 好配当株式 ETF | 11 | 99.32 |
VPU | バンガード・米国公益事業セクターETF | 9 | 120.9 |
VYM | バンガード・米国高配当株式ETF | 12 | 88.10 |
VCLT | バンガード・米国長期社債ETF | 12 | 87.94 |
VCIT | バンガード・米国中期社債ETF | 13 | 83.33 |
LQD | iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 ETF | 9 | 114.81 |
BND | バンガード・米国トータル債券市場ETF | 13 | 78.50 |
IFGL | iシェアーズ 先進国(除く米国) REIT ETF | 35 | 29.19 |
IYR | iシェアーズ 米国不動産 ETF | 13 | 82.69 |
方針として、インカム重視で分配率が高そうなETFを選んでいます。
国内ETFについては、もう少し買い増したいと思っていますが、どれも価格がかなり上昇してしまって、なかなか次が買えません。
米国ETFについては、株、債券、不動産に配分するようにしており、分配金は取りあえずドルのまま置いておき、適当な時期に円に換える予定です。
ランキング
コメント