小心者です。
米国ETFを追加購入しました。
・VPU -- 9株 累積 18株 4半期決算なので次回決算月は12月です。
現在の保有銘柄(配当利回りは2018/11/16時点)
ティッカー | 銘柄名 | 保有株数 | 分配金利回り | 決算 |
---|---|---|---|---|
PFF | iシェアーズ 米国優先株式 ETF | 87 | 5.78% | 毎月 |
HDV | iシェアーズ コア米国高配当株 ETF | 24 | 3.51% | 4半期 |
DVY | iシェアーズ 好配当株式 ETF | 11 | 3.39% | 4半期 |
VPU | バンガード・米国公益事業セクターETF | 18 | 3.04% | 4半期 |
VYM | バンガード・米国高配当株式ETF | 26 | 3.05% | 4半期 |
VCLT | バンガード・米国長期社債ETF | 24 | 4.62% | 毎月 |
VCIT | バンガード・米国中期社債ETF | 26 | 3.59% | 毎月 |
LQD | iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 ETF | 19 | 3.60% | 毎月 |
BND | バンガード・米国トータル債券市場ETF | 26 | 2.77% | 毎月 |
IFGL | iシェアーズ 先進国(除く米国) REIT ETF | 73 | 5.79% | 4半期 |
IYR | iシェアーズ 米国不動産 ETF | 27 | 3.81% | 4半期 |
ランキング
コメント