小心者です。
高配当米国ETFとして、IFGLを追加購入しました。今までは円貨からの購入でしたが、今回初めて米ドルMMFからの購入です。米国ETFの分配金や米国債の利息をそのままMMFに入れていましたが、ようやく再投資の形で投入できました。
・IFGL iシェアーズ 先進国(除く米国) REIT ETF -- 36株 累積 222株
3/6/9/12月分配のREIT系ETFで、分配金利回りは3.5%程度となっています。
IFGLの1年のチャート 昨年12月を底に1年前の水準を超えてきています。

現在の保有銘柄(分配金利回りは2019/7/17時点)
| ティッカー | 銘柄名 | 保有株数 | 分配金利回り | 決算 |
|---|---|---|---|---|
| PFF | iシェアーズ 優先株式 & インカム ETF | 298 | 5.65% | 毎月 |
| SPYD | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式 | 59 | 4.42% | 4半期 |
| DVY | iシェアーズ 好配当株式 ETF | 55 | 4.13% | 4半期 |
| VYM | バンガード・米国高配当株式ETF | 51 | 3.74% | 4半期 |
| HDV | iシェアーズ コア米国高配当株 ETF | 72 | 3.23% | 4半期 |
| VPU | バンガード・米国公益事業セクターETF | 51 | 2.88% | 4半期 |
| VCLT | バンガード・米国長期社債ETF | 121 | 4.05% | 毎月 |
| VCIT | バンガード・米国中期社債ETF | 115 | 3.45% | 毎月 |
| LQD | iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 ETF | 83 | 3.46% | 毎月 |
| BND | バンガード・米国トータル債券市場ETF | 107 | 2.79% | 毎月 |
| IFGL | iシェアーズ 先進国(除く米国) REIT ETF | 222 | 3.53% | 4半期 |
| IYR | iシェアーズ 米国不動産 ETF | 67 | 2.83% | 4半期 |




コメント