小心者です。
米国ETFは小心者のアセットの中で結構な割合を占めています。
現在保有しているETFの一覧は以下の通りです。
ティッカー | 名称 | 経費率 | 保有口数 | 現在の損益 | 目的 |
---|---|---|---|---|---|
PFF | iシェアーズ 優先株式 & インカム証券 | 0.46% | 327 | -3.39 | 配当 |
SPYD | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式 | 0.07% | 175 | -25.28 | 配当 |
DVY | iシェアーズ 好配当株式 | 0.39% | 75 | -18.23 | 配当 |
HDV | iシェアーズ コア米国高配当株 | 0.08% | 83 | -10.77 | 配当 |
VYM | バンガード・米国高配当株式 | 0.06% | 75 | -5.54 | 配当 |
DHS | ウィズダムツリー米国株高配当ファンド | 0.38% | 2 | 1.62 | 配当 |
HYG | iシェアーズ iBoxx 米ドル建てハイイールド社債 | 0.49% | 72 | -5.96 | 配当 |
VCLT | バンガード・米国長期社債 | 0.05% | 121 | 15.14 | 配当 |
VCIT | バンガード・米国中期社債 | 0.05% | 115 | 7.91 | 配当 |
LQD | iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 | 0.14% | 83 | 10.99 | 配当 |
BND | バンガード・米国トータル債券市場 | 0.035% | 120 | 5.43 | 配当 |
EMB | iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 | 0.39% | 27 | -6.64 | 配当 |
BLV | バンガード・米国長期債券 | 0.05% | 2 | -3.45 | 配当 |
IFGL | iシェアーズ 先進国(除く米国) REIT | 0.48% | 258 | -19.88 | 配当 |
IYR | iシェアーズ 米国不動産 | 0.42% | 78 | -4.96 | 配当 |
VPU | バンガード・米国公益事業セクター | 0.1% | 51 | -1.35 | ディフェンシブ |
VDC | バンガード・米国生活必需品セクター | 0.1% | 2 | 5.04 | ディフェンシブ |
VHT | バンガード・米国ヘルスケア・セクター | 0.1% | 2 | 1.89 | ディフェンシブ |
DGRW | ウィズダムツリー米国株クオリティ配当成長 | 0.28% | 2 | 2.87 | 成長 |
VIG | バンガード・米国増配株式 | 0.06% | 1 | 6.10 | 成長 |
EPI | ウィズダムツリー インド株収益ファンド | 0.85% | 11 | 6.39 | 新興国成長 |
EIDO | iシェアーズ MSCI インドネシア | 0.59% | 8 | -2.00 | 新興国成長 |
EWM | iシェアーズ MSCI マレーシア | 0.49% | 8 | 0.66 | 新興国成長 |
EPHE | iシェアーズ MSCI フィリピン | 0.59% | 8 | -7.34 | 新興国成長 |
AFK | ヴァンエック ベクトル アフリカ | 0.79% | 7 | 7.06 | 新興国成長 |
FM | iシェアーズ MSCIフロンティア100 | 0.79% | 7 | 1.47 | 新興国成長 |
もはやマニアですね。
大きく分けて、1)配当目的、2)ディフェンシブ、3)成長狙い、4)新興国成長狙い、になりますが、各ETFの種類分けは完全に主観です。もともとは1)の配当目的で保有し始めて、その後2)、3)、4)に広げていきました。口数の少ないETFは最近購入を始めたもので、毎月1口ずつ継続して購入しています。
あまりETFに偏重しぎるのもリスク分散の意味でよろしくないので、ほどほどに買い進めていきます。
コメント