小心者です。
インデックス投信の積み立てを続けています。2021/12/31時点での損益状況をまとめてみました。
特定口座分 +39.94% 先月が+36.06%だったので微増。コロナ変異株が落ち着いたから(?)
![]()
積み立てNISA分 +47.72% 先月が+42.25%だったのでこちらも微増

アセット毎に見てみます
特定口座 すべてのアセットが上昇
| アセット | 損益(%) | 評価額(円) | 
|---|---|---|
| 先進国株式 | 45.08 | 1,764,395 | 
| 新興国株式 | 22.71 | 117,242 | 
| 全世界株式 | 48.85 | 324,442 | 
| 先進国債券 | 7.08 | 239,898 | 
| バランス | 17.82 | 221,403 | 
積み立てNISA 特定と同じくすべてのアセットが上昇
| アセット | 損益(%) | 評価額(円) | 
|---|---|---|
| 先進国株式 | 53.09 | 1,464,662 | 
| 新興国株式 | 23.14 | 51,969 | 
| 全世界株式 | 45.79 | 397,607 | 
| バランス | 25.29 | 222,633 | 
ポートフォリオ毎に見てみます
特定口座 すべての銘柄が上昇
| アセット | ファンド名 | 損益(%) | 評価額(円) | 
|---|---|---|---|
| 先進国株式 | たわらノーロード NYダウ | 27.94 | 99,921 | 
| 先進国株式 | iFreeNEXT NASDAQ100 | 35.37 | 84,066 | 
| 先進国株式 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 44.80 | 201,426 | 
| 先進国株式 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 46.35 | 180,171 | 
| 先進国株式 | iFree S&P500インデックス | 49.38 | 202,115 | 
| 先進国株式 | EXE-i先進国株式ファンド | 50.16 | 250,476 | 
| 先進国株式 | たわらノーロード 先進国株式 | 50.39 | 247,849 | 
| 先進国株式 | ニッセイ外国株式インデックスファンド | 50.80 | 248,825 | 
| 先進国株式 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 50.51 | 249,546 | 
| 新興国株式 | 楽天・新興国株式インデックス・ファンド | 18.25 | 12,299 | 
| 新興国株式 | eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 22.67 | 38,276 | 
| 新興国株式 | EXE-i新興国株式ファンド | 27.22 | 66,668 | 
| 全世界株式 | 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | 48.00 | 153,335 | 
| 全世界株式 | EXE-iグローバル中小型株式ファンド | 49.69 | 171,108 | 
| 先進国債券 | eMAXIS Slim 先進国債券インデックス | 6.25 | 69,488 | 
| 先進国債券 | ニッセイ外国債券インデックスファンド | 6.70 | 75,549 | 
| 先進国債券 | 三井住友・DC外国債券インデックスファンド | 8.29 | 94,861 | 
| バランス | セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド | 15.78 | 121,569 | 
| バランス | 三井住友TAM-世界経済インデックスファンド | 19.85 | 99,834 | 
積み立てNISA すべての銘柄が上昇
| アセット | ファンド名 | 損益(%) | 評価額(円) | 
|---|---|---|---|
| 先進国株式 | eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 48.43 | 154,375 | 
| 先進国株式 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 52.35 | 264,037 | 
| 先進国株式 | たわらノーロード 先進国株式 | 53.53 | 264,081 | 
| 先進国株式 | ニッセイ外国株式インデックスファンド | 53.57 | 264,152 | 
| 先進国株式 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 53.64 | 264,263 | 
| 先進国株式 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 57.02 | 253,753 | 
| 新興国株式 | eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 23.14 | 51,969 | 
| 全世界株式 | SBI・全世界株式インデックス・ファンド | 41.91 | 88,134 | 
| 全世界株式 | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 46.36 | 163,788 | 
| 全世界株式 | 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | 49.11 | 145,686 | 
| バランス | 三井住友TAM-世界経済インデックスファンド | 25.29 | 222,633 | 
IDECO オミクロンショックから回復しました

今後の方針
11下旬から始まったコロナ変異株の影響から回復して、株価は上昇しました。これからも山谷はあると思いますが、自分ではどうしようもありません。積み立てを続けるだけです。
  
  
  
  



コメント