小心者です。
インデックス投信の積み立てを続けています。2023/6/30時点での損益状況をまとめてみました。
特定口座分 +43.31% 先月が+36.06%だったのでかなり増加
積み立てNISA分 +55.13% 先月が+46.93%だったので大きく増加です
アセット毎に見てみます
特定口座 全部上昇。
アセット | 損益(%) | 評価額(円) |
---|---|---|
先進国株式 | 49.14 | 2,989,486 |
全世界株式 | 49.33 | 477,567 |
先進国債券 | 10.73 | 427,404 |
バランス | 21.36 | 450,166 |
積み立てNISA 全部上昇
アセット | 損益(%) | 評価額(円) |
---|---|---|
先進国株式 | 59.33 | 2,181,216 |
全世界株式 | 48.52 | 626,607 |
バランス | 36.06 | 267,494 |
ポートフォリオ毎に見てみます
特定口座 全部上昇
アセット | ファンド名 | 損益(%) | 評価額(円) |
---|---|---|---|
先進国株式 | たわらノーロード NYダウ | 32.55 | 218,312 |
先進国株式 | iFreeNEXT NASDAQ100 | 40.33 | 208,965 |
先進国株式 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 46.54 | 307,890 |
先進国株式 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 30.04 268,411 | 49.18 | 339,091 |
先進国株式 | iFree S&P500インデックス | 51.96 | 340,255 |
先進国株式 | たわらノーロード 先進国株式 | 55.10 | 392,098 |
先進国株式 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 55.16 | 393,644 |
先進国株式 | ニッセイ外国株式インデックスファンド | 55.63 | 393,898 |
先進国株式 | EXE-i先進国株式ファンド | 55.82 | 395,332 |
全世界株式 | 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | 49.32 | 249,525 |
全世界株式 | EXE-iグローバル中小型株式ファンド | 49.33 | 228,041 |
先進国債券 | eMAXIS Slim 先進国債券インデックス | 10.04 | 131,391 |
先進国債券 | ニッセイ外国債券インデックスファンド | 10.39 | 137,777 |
先進国債券 | 三井住友・DC外国債券インデックスファンド | 11.75 | 158,236 |
バランス | セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド | 20.18 | 251,172 |
バランス | 三井住友TAM-世界経済インデックスファンド | 22.53 | 198,994 |
積み立てNISA 全部上昇
アセット | ファンド名 | 損益(%) | 評価額(円) |
---|---|---|---|
先進国株式 | eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 51.45 | 261,260 |
先進国株式 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 59.96 | 387,255 |
先進国株式 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 60.81 | 369,403 |
先進国株式 | ニッセイ外国株式インデックスファンド | 61.17 | 387,620 |
先進国株式 | たわらノーロード 先進国株式 | 61.21 | 387,546 |
先進国株式 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 61.38 | 388,132 |
全世界株式 | SBI・全世界株式インデックス・ファンド | 42.20 | 156,710 |
全世界株式 | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 50.62 | 247,332 |
全世界株式 | 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | 52.75 | 222,565 |
バランス | 三井住友TAM-世界経済インデックスファンド | 36.06 | 267,494 |
今後の方針
損益は、全部先月から大きく増加しました。
インフレ懸念、ウクライナなど、まだまだ悪材料が残っています。5月、6月は調子よかったですが、いつまた急落するか分かりません。積立はたんたんと継続します。
コメント