小心者です。
インデックス投信の積み立てを続けています。2023/9/30時点での損益状況をまとめてみました。
特定口座分 +42.66% 先月が+46.16%だったので微減

積み立てNISA分 +56.56% 先月が+60.66%だったのでこちらも微減

アセット毎に見てみます
特定口座 全部わずかに微減
| アセット | 損益(%) | 評価額(円) | 
|---|---|---|
| 先進国株式 | 49.15 | 3,150,572 | 
| 全世界株式 | 48.46 | 499,351 | 
| 先進国債券 | 8.66 | 448,770 | 
| バランス | 19.77 | 476,690 | 
積み立てNISA 全部微減
| アセット | 損益(%) | 評価額(円) | 
|---|---|---|
| 先進国株式 | 58.89 | 2,288,333 | 
| 全世界株式 | 47.34 | 662,435 | 
ポートフォリオ毎に見てみます
特定口座 全部わずかに微減
| アセット | ファンド名 | 損益(%) | 評価額(円) | 
|---|---|---|---|
| 先進国株式 | たわらノーロード NYダウ | 34.72 | 238,189 | 
| 先進国株式 | iFreeNEXT NASDAQ100 | 39.74 | 224,994 | 
| 先進国株式 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 46.78 | 326,290 | 
| 先進国株式 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 30.04 268,411 | 48.86 | 356,375 | 
| 先進国株式 | iFree S&P500インデックス | 52.27 | 359,519 | 
| 先進国株式 | たわらノーロード 先進国株式 | 54.86 | 410,092 | 
| 先進国株式 | EXE-i先進国株式ファンド | 54.88 | 411,521 | 
| 先進国株式 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 54.89 | 411,551 | 
| 先進国株式 | ニッセイ外国株式インデックスファンド | 55.31 | 412,042 | 
| 全世界株式 | 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | 48.08 | 263,147 | 
| 全世界株式 | EXE-iグローバル中小型株式ファンド | 48.83 | 236,204 | 
| 先進国債券 | eMAXIS Slim 先進国債券インデックス | 8.03 | 138,713 | 
| 先進国債券 | ニッセイ外国債券インデックスファンド | 8.30 | 144,906 | 
| 先進国債券 | 三井住友・DC外国債券インデックスファンド | 9.66 | 165,151 | 
| バランス | セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド | 18.79 | 266,090 | 
| バランス | 三井住友TAM-世界経済インデックスファンド | 20.75 | 210,600 | 
積み立てNISA 全部微減
| アセット | ファンド名 | 損益(%) | 評価額(円) | 
|---|---|---|---|
| 先進国株式 | eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 51.13 | 278,687 | 
| 先進国株式 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 59.42 | 404,936 | 
| 先進国株式 | ニッセイ外国株式インデックスファンド | 60.53 | 405,189 | 
| 先進国株式 | たわらノーロード 先進国株式 | 60.60 | 405,211 | 
| 先進国株式 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 60.76 | 405,786 | 
| 先進国株式 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 60.88 | 388,525 | 
| 全世界株式 | SBI・全世界株式インデックス・ファンド | 40.79 | 168,107 | 
| 全世界株式 | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 49.85 | 259,850 | 
| 全世界株式 | 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | 51.37 | 234,477 | 
今後の方針
損益は、先月から少し減少です。
8月あたりは割と調子よかったですが、10月は下がりました。
インフレ懸念、ウクライナ、以前からの悪材料はそのまま、その他いろいろな懸念が次々発生しています。積立はたんたんと継続します。
 
  
  
  
  






コメント